O pódio do mês de Maio no Círculo de Críticos Online Portugueses é ocupado por três produções internacionais e modestas, que conseguiram de certa forma surpreender. Capital Humano foi o filme com maior classificação de Maio deste ano, com a nota média de 8,20, ainda que obtida através de uma amostragem relativamente reduzida. A produção italiana deu ainda entrada no sétimo lugar do top do ano, ocupando a posição anterior de também outro filme italiano (A Grande Beleza, com 8,14). Já na segunda posição da tabela encontra-se uma das sensações do ano e um dos raros filmes indianos a estrear nas salas de cinema portuguesas: A Lancheira foi classificada com nota de 7,83. A finalizar o pódio está Ruína Azul (vencedor do prémio FIPRESCI da Quinzena dos Realizadores 2013) e com a nota de 7,63.
Grace de Mónaco, filme de abertura do Festival de Cannes 2014, foi o filme com a pior classificação do mês. Com a nota média de 4,50 em 10, o filme recebe ainda o título de filme mais controverso (diferença de seis pontos entre a nota máxima e a nota mínima), assim como o filme com a menor nota individual.
Top de Maio de 2014
1.
Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,202.
A Lancheira, de Ritesh Batra | 7,833.
Ruína Azul, de Jeremy Saulnier | 7,634.
Debaixo da Pele, de Jonathan Glazer | 7,295.
Depois de Maio, de Olivier Assayas | 7,006.
O Duplo, de Richard Ayoade | 6,887.
Joe, de David Gordon Green | 6,838.
X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, de Bryan Singer | 6,459.
Sacro GRA, de Gianfranco Rosi | 6,2510.
No Limite do Amanhã, de Doug Liman | 6,1711.
Má Vizinhança, de Nicholas Stoller | 6,0012.
Godzilla, de Gareth Edwards | 5,9013.
Matraquilhos, de Juan José Campanella | 5,6014.
Transcendence - A Nova Inteligência, de Wally Pfister | 5,5715.
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan | 4,50Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-
Olho Nu, de Joel Pizzini | 8,00-
1960, de Rodrigo Areias | 8,00-
A Mãe e o Mar, de Gonçalo Tocha | 8,00-
A Erva do Rato, de Júlio Bressane e Rocha Dias | 7,33-
Gravidez de... Alto Risco, de Albert Dupontel | 6,33-
As Ondas de Abril, de Lionel Baier | 6,00-
O Chef, de Jon Favreau | 6,00-
Ela Está de Partida, de Emmanuelle Bercot | 5,67-
A História da Minha Morte, de Albert Serra | 4,50-
Ressaca de Saltos Altos, de Steven Brill | 4,33-
O Céu Existe Mesmo, de Randal Wallace | 3,00-
Quarto 13, de David Grovic | 3,00-
Hércules - A Lenda Começa, de Renny Harlin | 1,67-
Mutum, de Sandra Kogut | --
Violetta: O Concerto em Milão, de Matthew Amos | --
Nirvana, de Tiago P. de Carvalho | --
Vida Activa, de Susana Nobre | --
Inactividade Paranormal 2, de Michael Tiddes | --
Savannah, de Annette Haywood-Carter | --
Os Profs, de Pierre-François Martin-Laval | --
A Vingança, de Keith Parmer | --
A Alegria, de Felipe Bragança e Marina Meliande | -Filme mais popular (maior amostragem)
-
Joe, de David Gordon Green (63%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan (6 pontos)
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan (6 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan | 4,50
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan | 4,50
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Ruína Azul, de Jeremy Saulnier (Nota 10: uma ocorrência)
Ruína Azul, de Jeremy Saulnier (Nota 10: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan (Nota 1: uma ocorrência)
Grace de Mónaco, de Olivier Dahan (Nota 1: uma ocorrência)
Top de 2014

1. [=]
12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [=]
Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
3. [=]
O Congresso, de Ari Folman | 8,55
4. [=]
Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
5. [=]
O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
6. [=]
A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
7. [-]
Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
8. [7]
A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
9. [8]
Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson | 8,13
10. [9]
O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,00
12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,722. [=]
Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,563. [=]
O Congresso, de Ari Folman | 8,554. [=]
Nebraska, de Alexander Payne | 8,445. [=]
O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,426. [=]
A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,337. [-]
Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,208. [7]
A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,149. [8]
Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson | 8,1310. [9]
O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,00

