Na segunda posição do pódio mensal temos o romeno Cristian Mungiu, com uma nota de 8,33 pelo seu Para Lá das Colinas. O filme deu entrada directa na terceira posição do top anual, com uma nota superior à do outro filme do realizador, recentemente votado no CCOP no top Palmas d'Ouro: 4 Months, 3 Weeks and 2 Days tinha recebido a nota média de 7,91.
Para a terceira posição e três anos depois da sua data de produção, chega O Outro Lado do Coração. O filme de John Cameron Mitchell e que garantiu a Nicole Kidman uma nomeação ao Óscar 2011 de Melhor Actriz apenas agora chegou aos cinemas portugueses, numa estreia limitada, mas que mesmo assim lhe garantiu a nota média de 8,17.
Nota ainda para Lawrence da Arábia, outro clássico a ser reposto nas salas nacionais (e que por esse motivo não é elegível para efeitos de top), mas que recebeu a nota média de 8,56 em 10. Das reposições em sala que foram feitas este ano em Portugal, surge abaixo de Taxi Driver (9,33) e Psico (9,25).
Top de Maio de 2013
1.
Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,502.
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,333.
O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,174.
Os Nossos Filhos, de Joachim Lafosse | 7,505.
Noutro País, de Hong Sang-soo | 7,336.
O Guarda, de John Michael McDonagh | 6,757.
A Noite dos Mortos-Vivos, de Fede Alvarez | 6,678.
A Essência do Amor, de Terrence Malick | 6,439.
O Capital, de Costa-Gavras | 6,339.
Epic - O Reino Secreto, de Chris Wedge | 6,3311.
Viagem de Finalistas, de Harmony Korine | 6,2012.
Quarteto, de Dustin Hoffman | 5,7513.
O Grande Gatsby, de Baz Luhrmann | 5,6713.
Um Planeta Solitário, de Julia Loktev | 5,6715.
Grandes Esperanças, de Mike Newell | 5,2516.
Deadfall - A Sangue Frio, de Stefan Ruzowitzky | 5,0016.
O Fundamentalista Relutante, de Mira Nair | 5,0018.
Só Precisamos de Amor, de Susanne Bier | 4,6719.
Fogo Contra Fogo, de David Barrett | 4,2520.
A Ressaca - Parte III, de Todd Phillips | 3,75Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-
Lawrence da Arábia, de David Lean | 8,56-
Incompatíveis e Não Só..., de David Charhon | 6,00-
Photo, de Carlos Saboga | 6,00-
Renoir, de Gilles Bourdos | 6,00-
Selecção Natural, de Robbie Pickering | 6,00-
Assalto à Casa Branca, de Antoine Fuqua | 5,00-
A Música Nunca Acabou, de Jim Kohlberg | 4,50-
Aprovado, de Paul Weitz | 4,00-
Velocidade Furiosa 6, de Justin Lin | 4,00-
O Grande Dia, de Justin Zackham | 3,50-
Beat Girl, de Mairtín de Barra | 3,00-
Um Pedacinho de Paraíso, de Nicole Kassell | 2,50-
Além de Ti, de João Marco | --
República di Mininus, de Flora Gomes | -Filme mais popular (maior amostragem)
-
A Essência do Amor, de Terrence Malick (64%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Viagem de Finalistas, de Harmony Korine (5 pontos)Pior filme (menor nota média em filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Ressaca - Parte III, de Todd Phillips | 3,75Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Rugas, de Ignacio Ferreras (Nota 10: uma ocorrência)Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Ressaca - Parte III, de Todd Phillips (Nota 3: uma ocorrência)-
Fogo Contra Fogo, de David Barrett (Nota 3: uma ocorrência)-
Só Precisamos de Amor, de Susanne Bier (Nota 3: uma ocorrência)-
O Grande Gatsby, de Baz Luhrmann (Nota 3: uma ocorrência)-
Viagem de Finalistas, de Harmony Korine (Nota 3: uma ocorrência)-
A Essência do Amor, de Terrence Malick (Nota 3: uma ocorrência)
1. [-]
Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,50
2. [1]
Não, de Pablo Larraín | 8,43
3. [-]
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,33
4. [2]
A Caça, de Thomas Vinterberg | 8,20
5. [-]
O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,17
6. [3]
Django Libertado, de Quentin Tarantino | 8,00
6. [3]
The Master - O Mentor, de Paul Thomas Anderson | 8,00
6. [3]
Branca de Neve, de Pablo Berger | 8,00
9. [6]
Guia Para Um Final Feliz, de David O. Russell | 7,82
10. [7]
00:30 A Hora Negra, de Kathryn Bigelow | 7,70
Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,50 2. [1]
Não, de Pablo Larraín | 8,433. [-]
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,334. [2]
A Caça, de Thomas Vinterberg | 8,20 5. [-]
O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,176. [3]
Django Libertado, de Quentin Tarantino | 8,006. [3]
The Master - O Mentor, de Paul Thomas Anderson | 8,006. [3]
Branca de Neve, de Pablo Berger | 8,009. [6]
Guia Para Um Final Feliz, de David O. Russell | 7,8210. [7]
00:30 A Hora Negra, de Kathryn Bigelow | 7,70
Sem comentários:
Enviar um comentário