O último top mensal de 2013 reservou quatro títulos a merecerem entrada directa no top 10 do ano. Temporário 12 não deixou ninguém indiferente e conseguiu uma nota média de 8,75 em 10, ligeiramente abaixo do filme mais votado de 2012 (Tabu, com 8,89). O filme é o líder de Dezembro de 2013 e o segundo melhor classificado do ano, abaixo de Antes da Meia-Noite (8,82).
A surpresa - ainda que notoriamente merecida - ocupa a segunda posição do mês (e quinta do ano) com o brasileiro Kleber Mendonça Filho e o seu O Som ao Redor a receberem a nota média de 8,50 - apesar do filme ter tido uma distribuição limitada em Portugal. Já os irmãos Coen finalizam o pódio de Dezembro, com A Propósito de Llewyn Davis a receber a nota média de 8,45 (é agora o sexto filme melhor classificado do ano).
Nota ainda para O Hobbit: A Desolação de Smaug que conseguiu quatro décimas acima que o primeiro filme, o ano passado. Destaque para as reposições nacionais (e por isso inelegíveis para o top mensal) de Hiroshima, Meu Amor e Casablanca. O filme de Alain Resnais recebeu a nota média de 9 e o de Michael Curtiz atingiu os 8,54.
1. Temporário 12, de Destin Cretton | 8,75
2. O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho | 8,50
3. A Propósito de Llewyn Davis, de Joel Coen e Ethan Coen | 8,45
4. O Passado, de Asghar Farhadi | 8,38
5. O Hobbit: A Desolação de Smaug, de Peter Jackson | 7,00
6. O Grande Mestre, de Wong Kar-Wai | 6,89
7. Mandela: Longo Caminho para a Liberdade, de Justin Chadwick | 6,11
8. A Vida Secreta de Walter Mitty, de Ben Stiller | 5,86
9. Oldboy - Velho Amigo, de Spike Lee | 5,33
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem de 20%
- Hiroshima, Meu Amor; de Alain Resnais | 9,00
- Casablanca, de Michael Curtiz | 8,54
- Tal Pai, Tal Filho; de Hirokazu Koreeda | 8,33
- China - Um Toque de Pecado, de Zhangke Jia | 8,00
- Jimmy P. - Realidade e Sonho, de Arnaud Desplechin | 6,00
- Chovem Almôndegas 2, de Cody Cameron e Kris Pearn | 6,00
- Khumba, de Anthony Silverston | 4,67
- A Revolta dos Perus, de Jimmy Hayward | 3,50
- Pai Por Acaso, de Ken Scott | 3,00
- Desafio do Ano, de Benson Lee | 3,00
- 47 Ronin - A Grande Batalha Samurai, de Carl Rinsch | 2,00
- Homefront - A Última Defesa, de Gary Fleder | -
- O Tempo dos Dinossauros: O Filme 3D, de Barry Cook e Neil Nightingale | -
- Augustine, de Alice Winocour | -
- Justin Bieber's Believe, de Jon M. Chu | -
Filme mais popular
- O Hobbit: A Desolação de Smaug, de Peter Jackson (81%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a mínima)
- Mandela: Longo Caminho para a Liberdade, de Justin Chadwick (5 pontos)
- Oldboy - Velho Amigo, de Spike Lee (5 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- Oldboy - Velho Amigo, de Spike Lee | 5,33
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Temporário 12, de Destin Cretton (Nota 10: duas ocorrências)
- A Propósito de Llewyn Davis, de Joel Coen e Ethan Coen (Nota 10: duas ocorrências)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Oldboy - Velho Amigo, de Spike Lee (Nota 2: uma ocorrência)
Top de 2013
(Posição actual [Posição anterior])
1. [=] Antes da Meia-Noite, de Richard Linklater | 8,82
2. [-] Temporário 12, de Destin Cretton | 8,75
3. [2] A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2, de Abdellatif Kechiche | 8,64
4. [3] Histórias Que Contamos, de Sarah Polley | 8,57
5. [-] O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho | 8,50
6. [-] A Propósito de Llewyn Davis, de Joel Coen e Ethan Coen | 8,45
7. [4] Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,43
8. [5] Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,38
8. [5] Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,38
8. [-] O Passado, de Asghar Farhadi | 8,38
2. [-] Temporário 12, de Destin Cretton | 8,75
3. [2] A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2, de Abdellatif Kechiche | 8,64
4. [3] Histórias Que Contamos, de Sarah Polley | 8,57
5. [-] O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho | 8,50
6. [-] A Propósito de Llewyn Davis, de Joel Coen e Ethan Coen | 8,45
7. [4] Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,43
8. [5] Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,38
8. [5] Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,38
8. [-] O Passado, de Asghar Farhadi | 8,38
Sem comentários:
Enviar um comentário