Uma História de Amor conquistou a grande maioria dos membros do CCOP, liderando agora o top de Fevereiro de 2014, com uma nota média de 8,56 em 10. Não obstante, o filme foi ainda o mais controverso do mês, originando uma diferença de sete pontos entre a melhor (recebeu por três vezes a nota máxima) e a pior nota que lhe foram atribuídas. O filme de Spike Jonze é ainda o filme com a segunda melhor classificação do ano, não tendo conseguido tirar 12 Anos Escravo do pódio de 2014.
A segunda posição foi liderada por Nebraska (a par do filme de Spike Jonze, o filme mais popular do mês), com uma nota de 8,44. Esta classificação é bastante superior à do anterior de filme de Alexander Payne, Os Descendentes, que em Janeiro de 2012 foi votado com 7,67.
Em terceiro lugar, temos o vencedor do Óscar 2014 de Melhor Filme Estrangeiro. A Grande Beleza recebeu a nota de 8,14; enquanto que em Abril de 2012, Este é o Meu Lugar (também do realizador Paolo Sorrentino) ficou-se pelos 6,45.
Top de Fevereiro de 2014
1. Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
2. Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
3. A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
4. Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,91
5. O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,75
6. Quando Tudo Está Perdido, de J.C. Chandor | 7,50
7. Um Quente Agosto, de John Wells | 7,15
8. Filomena, de Stephen Frears | 7,07
9. Um Segredo do Passado, de Jason Reitman | 6,00
10. O Sobrevivente, de Peter Berg | 5,88
11. The Monuments Men - Os Caçadores de Tesouros, de George Clooney | 5,55
12. RoboCop, de Jose Padilha | 4,83
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem de 20%
- A Estrada da Revolução, de Dânia Lucas | 7,50
- Voltar a Nascer, de Sergio Castellitto | 5,50
- Um Plano Perfeito, de Pascal Chaumeil | 5,00
- Pompeia, de Paul W.S. Anderson | 5,00
- Winter's Tale - Uma História de Amor, de Akiva Goldsman | 4,00
- Solteira e Fabulosa!, de Agnès Obadia | 3,00
- Amor Infinito, de Shana Feste | 2,00
- Eclipse em Portugal, de Edgar Alberto e Alexandre Valente | 1,00
- Aquele Estranho Momento, de Tom Gormican | -
- Obsessão Ardente, de Iain Softley | -
Filme mais popular
- Uma História de Amor, de Spike Jonze (84%)
- Nebraska, de Alexander Payne (84%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
- Uma História de Amor, de Spike Jonze (7 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- RoboCop, de Jose Padilha | 4,83
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Uma História de Amor, de Spike Jonze (Nota 10: três ocorrências)
- A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino (Nota 10: duas ocorrências)
- Nebraska, de Alexander Payne (Nota 10: uma ocorrência)
- Quando Tudo Está Perdido, de J.C. Chandor (Nota 10: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- O Sobrevivente, de Peter Berg (Nota 3: duas ocorrências)
- Uma História de Amor, de Spike Jonze (Nota 3: uma ocorrência)
Top de 2014
1. [=] 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [-] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
3. [-] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
4. [-] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
5. [2] O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,00
6. [-] Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,91
7. [-] O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,75
8. [3] O Clube de Dallas, de Jean-Marc Vallée | 7,59
8. [-] Quando Tudo Está Perdido, de J.C. Chandor | 7,50
8. [4] Ninfomaníaca - Volume 2, de Lars von Trier | 7,38
2. [-] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
3. [-] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
4. [-] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
5. [2] O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,00
6. [-] Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,91
7. [-] O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,75
8. [3] O Clube de Dallas, de Jean-Marc Vallée | 7,59
8. [-] Quando Tudo Está Perdido, de J.C. Chandor | 7,50
8. [4] Ninfomaníaca - Volume 2, de Lars von Trier | 7,38
Sem comentários:
Enviar um comentário