Na segunda posição encontra-se Jersey Boys - Em Busca da Música, com a nota média de 6,75. Entre todos os filmes de Clint Eastwood já votados pelo CCOP, apenas fica acima de J.Edgar (que recebeu a nota de 5,17). No top especial dedicado ao Óscar de Melhor Filme, Unforgiven recebeu a nota média de 8,14; enquanto que Million Dollar Baby foi classificado com 7,43.
Magia ao Luar finaliza o pódio, com a nota de 6,63. De todos os filmes de Woody Allen, a nota atribuída a este coloca-o na vigésima posição, acima de Every Thing You Always Wanted To Know About Sex * But Were Afraid To Asked (6,50).
Nota ainda para as reposições dos filmes do indiano Satyajit Ray, pela Leopardo Filmes. Os membros do CCOP atribuíram a nota 10, ao filme Charulata (mas com uma amostragem de apenas 11%). Já no caso dos dois filmes de Leos Carax também repostos em cinema, Má Raça recebeu a nota 8,00; enquanto que Paixões Cruzadas foi classificado com 7,00.
Top de Setembro de 2014
1. Os Maias - Cenas da Vida Romântica, de João Botelho | 8,00
2. Jersey Boys - Em Busca da Música, de Clint Eastwood | 6,75
3. Magia ao Luar, de Woody Allen | 6,63
4. Os Gatos Não Têm Vertigens, de António-Pedro Vasconcelos | 6,00
5. The Giver - O Dador de Memórias, de Phillip Noyce | 4,50
6. The Equalizer - Sem Misericórdia, de Antoine Fuqua | 3,75
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
- Charulata, de Satyajit Ray | 10,00
- O Herói, de Satyajit Ray | 9,00
- A Grande Cidade, de Satyajit Ray | 9,00
- Má Raça, de Leos Carax | 8,00
- O Santo, de Satyajit Ray | 8,00
- O Cobarde, de Satyajit Ray | 8,00
- Num Outro Tom, de John Carney | 7,50
- GriGris, de Mahamat-Saleh Haroun | 7,00
- Namoro à Espanhola, de Emilio Martínez Lázaro | 7,00
- Paixões Cruzadas, de Leos Carax | 7,00
- Alentejo, Alentejo; de Sérgio Tréfaut | 7,00
- Lacrau, de João Vladimiro | 7,00
- O Amor é Estúpido, de Michael Dowse | 6,67
- I Love Kuduro, de Mário Patrocínio | 6,50
- O Deus Elefante, de Satyajit Ray | 6,00
- Livrai-nos do Mal, de Scott Derrickson | 5,00
- O Reflexo do Mal, de John Erick Dowdle | 5,00
- Maze Runner - Correr ou Morrer, de Wes Ball | 4,50
- Amigos Para o Que Der e Vier, de Matthew Weiner | 4,00
- One Chance - O Sonho de Uma Vida, de David Frankel | -
- Um Belo Domingo, de Nicole Garcia | -
- Dentro da Tempestade, de Steven Quale | -
- O Físico, de Philipp Stölz | -
- Lullaby - A Última Canção, de Andrew Levitas | -
Filme mais popular (maior amostragem)
- Jersey Boys - Em Busca da Música, de Clint Eastwood (42%)
- Magia ao Luar, de Woody Allen (42%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a mínima)
- Os Gatos Não Têm Vertigens, de António-Pedro Vasconcelos (6 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- The Equalizer - Sem Misericórdia, de Antoine Fuqua | 3,75
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Os Maias - Cenas da Vida Romântica, de João Botelho (Nota 9: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- The Equalizer - Sem Misericórdia, de Antoine Fuqua (Nota 2: uma ocorrência)
- Os Gatos Não Têm Vertigens, de António-Pedro Vasconcelos (Nota 2: uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])
1. [=] 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [=] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [=] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
10. [=] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [=] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [=] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
10. [=] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
Sem comentários:
Enviar um comentário