Em segundo lugar surgem empatados Frankenweenie (depois de no mês passado uma animação - Paranorman - ter liderado o pódio) e Galinha com Ameixas, ambos com 7,43 de média.
Top de Outubro de 2012
1.
O Gebo e a Sombra, de Manoel de Oliveira | 8,332.
Frankenweenie, de Tim Burton | 7,432.
Galinha com Ameixas, de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud | 7,434.
Sr. Ninguém, de Jaco Van Dormael | 7,385.
Looper - Reflexo Assassino, de Rian Johnson | 7,366.
As Linhas de Wellington, de Valeria Sarmiento | 7,257.
Um Feliz Evento, de Rémi Bezançon | 6,758.
Arbitrage - A Fraude, de Nicholas Jarecki | 6,719.
007 Skyfall, de Sam Mendes | 6,7010.
Bellamy, de Claude Chabrol | 6,6711.
O Dia do Juízo Final, de Gregor Jordan | 6,0012.
A Advogada, de Tony Goldwyn | 5,8613.
Encomenda Armadilha, de David Koepp | 5,2514.
Elas, de Malgorzata Szumowska | 4,6715.
[REC]³ Génesis, de Paco Plaza | 4,4316.
Taken - A Vingança, de Olivier Megaton | 4,00Filmes abaixo da amostragem dos 20%
-
Orquestra Geração, de Filipa Reis e João Miller Guerra | 7,00-
A Loucura de Almayer, de Chantal Akerman | 7,00-
A Cidade do Teu Destino Final, de James Ivory | 6,50-
Astérix & Obélix: Ao Serviço de Sua Majestade, de Laurent Tirard | 4,50-
A Casa do Fim da Rua, de Mark Tonderai | 4,50-
A Possuída, de Ole Bornedal | 4,00-
Amor, Felicidade, Casamento; de Dermot Mulroney | 2,00-
A Cilada, de Mike Gunther | 1,00-
Impy na Terra da Magia, de Holger Tappe e Reinhard Kloos | -Filme mais popular (Maior amostragem)
1.
Looper - Reflexo Assassino, de Rian Johnson (79%)
Filme mais controverso (Maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
[REC]³ Génesis, de Paco Plaza (7 pontos)
[REC]³ Génesis, de Paco Plaza (7 pontos)Pior filme (Menor nota média em filmes com amostragem superior a 20%)
1.
Taken - A Vingança, de Olivier Megaton | 4,002.
[REC]³ Génesis, de Paco Plaza | 4,433.
Elas, de Malgorzata Szumowska | 4,67Filme com a maior nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
-
Sr. Ninguém, de Jaco Van Dormael (Nota 10: uma ocorrência)Filme com a menor nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Cilada, de Mike Gunther (Nota 1: uma ocorrência)-
[REC]³ Génesis, de Paco Plaza (Nota 1: uma ocorrência)1. [=]
Tabu, de Miguel Gomes | 8,632. [=]
Moonrise Kingdom, de Wes Anderson | 8,563. [=]
Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,554. [=]
A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,385. [ -]
O Gebo e a Sombra, de Manoel de Oliveira | 8,336. [5]
Vergonha, de Steve McQueen | 8,317. [6]
Oslo, 31 de Agosto; de Joachim Trier | 8,148. [7]
Os Marretas, de James Bobin | 8,109. [8]
Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,0810. [9]
Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
Sem comentários:
Enviar um comentário