segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013

Melhores Filmes 2012: Top 100



Depois de o top de piores filmes de 2012 ser liderado por um filme português, não deixa de ser curioso ver que é também uma produção portuguesa a liderar como o Melhor Filme de 2012. Dentre todos os filmes estreados comercialmente em Portugal durante o ano, os membros do Círculo de Críticos Online Portugueses atribuíram a classificação média de 8,89 em 10 ao filme Tabu, de Miguel Gomes. Amour e Moonrise Kingdom surgem empatados na segunda posição, com uma média de 8,70. Entre o TOP 100 de melhores classificados surgem outras três produções portuguesas (O Gebo e a Sombra, Linhas de Wellington e Florbela). A comédia musical Um Ritmo Perfeito finaliza a lista, com uma média de 6,40.

100.  Um Ritmo Perfeito, de Jason Moore | 6,40
99.  Dredd, de Pete Travis | 6,43
97.  A Mulher Negro, de James Watkins | 6,44
97.  Uma Traição Fatal, de Steven Soderbergh | 6,44
96.  The Grey - A Presa, de Joe Carnahan | 6,45
96.  Este é o Meu Lugar, de Paolo Sorrentino | 6,45
88.  Tucker & Dale Contra o Mal, de Eli Craig | 6,50
88.  Lorax, de Chris Renaud e Kyle Balda | 6,50
88.  Três, de Tom Tykwer | 6,50
88.  A Fonte das Mulheres, de Radu Mihaileanu | 6,50
88.  O Polícia, de Nadav Lapid | 6,50
88.  O Silêncio, de Baran bo Odar | 6,50
88.  Também a Chuva, de Icíar Bollaín | 6,50
87.  Cosmopolis, de David Cronenberg | 6,55


85.  Até Que o Fim do Mundo nos Separe, de Lorene Scafaria | 6,56
85.  Anna Karenina, de Joe Wright | 6,56
84.  Os Vingadores, de Joss Whedon | 6,58
80.  Um Monstro em Paris, de Bibo Bergeron | 6,60
80.  Magic Mike, de Steven Soderbergh | 6,60
80.  Terapia a Dois, de David Frankel | 6,60
80.  O Hobbit: Uma Viagem Inesperada, de Peter Jackson | 6,60
78.  Moneyball - Jogada de Risco, de Bennett Miller | 6,64
78.  The Hunger Games - Os Jogos da Fome, de Gary Ross | 6,64
75.  Na Terra de Sangue e Mel, de Angelina Jolie | 6,67
75.  Fora, Satanás; de Bruno Dumont | 6,67
75.  Bellamy, de Claude Chabrol | 6,67
73.  Jovem Adulta, de Jason Reitman | 6,70
73.  007 Skyfall, de Sam Mendes | 6,70
72.  Declaração de Guerra, de Valérie Donzelli | 6,71

69.  A Minha Semana com Marilyn, de Simon Curtis | 6,75
69.  Os Piratas!, de Jeff Newit e Peter Lord | 6,75
69.  O Fantástico Homem-Aranha, de Marc Webb | 6,75
67.  O Exótico Hotel Marigold, de John Madden | 6,78
67.  Mata-os Suavemente, de Andrew Dominik | 6,78
66.  Marley, de Kevin Macdonald | 6,80
64.  Um Feliz Evento, de Rémi Bezançon | 6,83
64.  Fim de Turno, de David Ayer | 6,83
62.  2 Dias em Nova Iorque, de Julie Delpy | 6,86 
62.  Arbitrage - A Fraude, de Nicholas Jarecki | 6,86
61.  Dos Homens Sem Lei, de John Hillcoat | 6,89
60.  Margin Call - O Dia Antes do Fim, de J.C. Chandor | 6,91


48.  Apollonide - Memórias de um Bordel, de Bertrand Bonello | 7,00
48.  Attenberg, de Athina Rachel Tsangari | 7,00
48.  Florbela, de Vicente Alves do Ó | 7,00
48.  Enter the Void - Viagem Alucinante, de Gaspar Noé | 7,00
48.  Coriolano, de Ralph Fiennes | 7,00
48.  E Agora, Onde Vamos?; de Nadine Labaki | 7,00
48.  À Queima-Roupa, de Fred Cavayé | 7,00
48.  Michael, de Markus Schleinzer | 7,00
48.  Bernie - Morre... E Deixa-me em Paz, de Richard Linklater | 7,00
48.  Bonsai, de Cristián Jiménez | 7,00
48.  Cirkus Columbia, de Danis Tanovic | 7,00
48.  Linhas de Wellington, de Valeria Sarmiento | 7,00
47.  Prometheus, de Ridley Scott | 7,08
46.  Brave - Indomável, de Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell | 7,13


45.  Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho, de Jonathan Dayton e Valerie Faris | 7,14
44.  A Gruta dos Sonhos Perdidos, de Werner Herzog | 7,17
42.  Neds - Jovens Deliquentes, de Peter Mullan | 7,20
42.  Entre Irmãs, de Lynn Shelton | 7,20
41.  Cloud Atlas, de Tom Tykwer, Andy Wachwoski e Lana Wachwoski | 7,25
40.  Holy Motors, de Leos Carax | 7,29
39.  Warrior - Combate Entre Irmãos, de Gavin O'Connor | 7,30
38.  Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres, de David Fincher | 7,31
37.  Looper - Reflexo Assassino, de Rian Johnson | 7,36
36.  Sr. Ninguém, de Jaco Van Dormael | 7,38
34.  O Meu Maior Desejo, de Hirokazu Koreeda | 7,40
34.  César Deve Morrer, de Paolo Taviani e Vittorio Taviani | 7,40


30.  O Artista, de Michel Hazanavicius | 7,43
30.  Le Havre, de Aki Kaurismäki | 7,43
30.  Galinha com Ameixas, de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud | 7,43
30.  A Vida de Pi, de Ang Lee | 7,43
29.  Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley | 7,44
25.  O Moinho e a Cruz, de Lech Majewski | 7,50
25.  Adeus, Minha Rainha; de Benoît Jacquot | 7,50
25.  Frankenweenie, de Tim Burton | 7,50
25.  Força Ralph, de Rich Moore | 7,50
24.  Os Descendentes, de Alexander Payne | 7,54
23.  ParaNorman, de Chris Butler e Sam Fell | 7,57
22.  O Cavaleiro das Trevas Renasce, de Christopher Nolan | 7,64
21.  O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky | 7,70


20.  O Substituto, de Tony Kaye | 7,71
19.  Corpo Celeste, de Alice Rohrwacher | 7,75
17.  O Gebo e a Sombra, de Manoel de Oiveira | 7,80
17.  Shut Up and Play the Hits - O Fim dos LCD Soundsytem, de Will Lovelace e Dylan Southern | 7,80
16.  Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,83
15.  Os Marretas, de James Bobin | 7,82
14.  Elena, de Andrei Zvyagintsev | 7,86
13.  Era Uma Vez Na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89 
12.  Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache | 7,90
11.  Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00


10.  Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,08
9.  As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky| 8,14
8.  Oslo, 31 de Agosto; de Joachim Trier | 8,25
7.  Vergonha, de Steve McQueen| 8,31
6.  Argo, de Ben Affleck | 8,33
4.  A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,38
4.  Temos de Falar sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,38 
2.  Moonrise Kingdom, de Wes Anderson | 8,70
2.  Amor, de Michael Haneke | 8,70
1.  Tabu, de Miguel Gomes | 8,89

Sem comentários:

Enviar um comentário