Em Setembro, a estreia de Blue Jasmine lidera o pódio e apesar da honrosa nota média (7,92), o filme apenas consegue ocupar a décima posição do top anual, ex-aequo com À Procura de Sugar Man. Olhando para o top especial dedicado ao cinema de Woody Allen, ficamos a saber que Blue Jasmine figura no décimo quarto lugar dos melhores filmes do cineasta, para os membros do CCOP (Annie Hall é o preferido do grupo, com a nota média de 9,64 em 10).
Steven Soderbergh e o seu Por Detrás do Candelabro ocupa a segunda posição do pódio de Setembro, com a nota média de 7,64. Vale a pena referir que foi recusado financiamento a esta produção em Hollywood, por se considerar "demasiado gay" para o cinema, acabando por ser produzido e por estrear em televisão, no canal HBO. O CCOP confirma assim o favoritismo deste filme junto da crítica e não só, depois até de Por Detrás do Candelabro ter sido candidato à Palma d'Ouro 2013.
A terceira posição do pódio é ocupada por Insensíveis, do realizador espanhol Juan Carlos Medina e co-produzido pelo português Luís Galvão Telles, através da Fado Filmes. O filme foi exibido em Portugal nos festivais Fantasporto e MOTELx.
Nota ainda para a estreia em cinema de dois clássicos do cinema japonês e duas obras-primas do cineasta japonês Yasujirô Ozu: Viagem a Tóquio e O Gosto do Sakê foram trazidos aos cinemas nacionais pela Leopardo Filmes e os membros do CCOP atribuíram-lhes a excelentes classificações médias de 9,00 e 8,25; respectivamente.
Top de Setembro de 2013
1.
Blue Jasmine, de Woody Allen | 7,922.
Por Detrás do Candelabro, de Steven Soderbergh | 7,643.
Insensíveis, de Juan Carlos Medina | 7,604.
Como Um Trovão, de Derek Cianfrance | 7,505.
Like Someone in Love, de Abbas Kiarostami | 7,436.
The Conjuring - A Evocação, de James Wan | 7,187.
Kon-Tiki - A Viagem Impossível, de Joachim Rønning e Espen Sandberg | 6,758.
O Mordomo, de Lee Daniels | 6,449.
Dark Horse - Diários de um Falhado, de Todd Solondz | 6,0010.
Armadas e Perigosas, de Paul Feig | 5,8611.
Diana, de Olivier Hirschbiegel | 3,60Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem de 20%
-
Viagem a Tóquio, de Yasujirô Ozu | 9,00-
O Gosto do Sakê, de Yasujirô Ozu | 8,25-
Apenas o Vento, de Benedek Fliegauf | 8,00-
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karim Ainouz e Marcelo Gomes | 8,00-
Shun Li e o Poeta, de Andrea Segre | 7,67-
Ouro, de Thomas Arslan | 7,00-
O Império do Amor, de Michael Winterbottom | 6,00-
Metallica Through the Never, de Nimród Antal | 6,00-
A Deusa, de Mark Lamprell | 6,00-
A Lista... dos Prazeres!, de Maggie Carey | 4,67-
Ataque ao Poder, de Roland Emmerich | 4,50-
Paz, Amor e Outras Confusões, de Bruce Beresford | 4,50-
2 Tiros, de Baltasar Kormákur | 4,33-
Paranóia, de Robert Luketic | 4,00-
De Coração Aberto, de Marion Laine | 4,00-
Riddick - A Ascensão, de David Twohy | 3,50-
Circuito Fechado, de John Crowley | 3,00
-
Ronaldo, O Bárbaro, de Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjørn Christoffersen, Philip Einstein Lipski | 2,50
Ronaldo, O Bárbaro, de Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjørn Christoffersen, Philip Einstein Lipski | 2,50
-
R.I.P.D. - Agentes do Outro Mundo, de Robert Schwentke | 2,00
R.I.P.D. - Agentes do Outro Mundo, de Robert Schwentke | 2,00
-
Encruzilhadas, de David Marconi | 2,00
Encruzilhadas, de David Marconi | 2,00
-
Justin e a Espada da Coragem, de Manuel Sicilia | -
Justin e a Espada da Coragem, de Manuel Sicilia | -
-
A Minha Vida Dava Um Filme, de Shari Springer Berman e Robert Pulcini | -
A Minha Vida Dava Um Filme, de Shari Springer Berman e Robert Pulcini | -
-
Cães Astronautas, de Inna Evlannikova e Svyatoslav Ushakov | -
Cães Astronautas, de Inna Evlannikova e Svyatoslav Ushakov | -
Filme mais popular
-
Blue Jasmine, de Woody Allen (75%)
Blue Jasmine, de Woody Allen (75%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Por Detrás do Candelabro, de Steven Soderbergh (3 pontos)
Por Detrás do Candelabro, de Steven Soderbergh (3 pontos)
-
Como Um Trovão, de Derek Cianfrance (3 pontos)
Como Um Trovão, de Derek Cianfrance (3 pontos)
-
Kon-Tiki - A Viagem Impossível, de Joachim Rønning e Espen Sandberg (3 pontos)
Kon-Tiki - A Viagem Impossível, de Joachim Rønning e Espen Sandberg (3 pontos)
-
O Mordomo, de Lee Daniels (3 pontos)
O Mordomo, de Lee Daniels (3 pontos)
-
Armadas e Perigosas, de Paul Feig (3 pontos)
Armadas e Perigosas, de Paul Feig (3 pontos)
-
Diana, de Olivier Hirschbiegel (3 pontos)
Diana, de Olivier Hirschbiegel (3 pontos)
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,38
Não, de Pablo Larraín | 8,31

À Procura de Sugar Man, de Malik Bendjelloul | 7,92
Sem comentários:
Enviar um comentário