A liderar o Top de Outubro surge Noah Baumbach e Greta Gerwig, no filme Frances Ha. O filme, que recebeu recentemente uma edição em Blu-ray da Criterion, foi classificado com a nota média de 8,38 em 10. Esta nota permite-lhe a entrada directa na terceira posição do top do ano, ex-aequo com o romeno Para Lá das Colinas.
A segunda posição é ocupada por um dos filmes mais comentados do ano e que agradou também aos críticos do CCOP: Gravidade, de Alfonso Cuarón recebeu a nota média de 8,22 e um lugar directo na oitava posição do top anual.
Já a finalizar o pódio, dois filmes surgem lado a lado, com uma classificação de 8: Raptadas, de Denis Villeneuve e Capitão Phillips, de Paul Greengrass. Apesar da nota, não conseguiram figurar no top 10 do ano, cujo último lugar está agora ocupado por Branca de Neve e O Outro Lado do Coração, ambos com uma classificação média de 8,10.
Top de Outubro de 2013
1.
Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,382.
Gravidade, de Alfonso Cuarón | 8,223.
Raptadas, de Denis Villeneuve | 8,003.
Capitão Phillips, de Paul Greengrass | 8,005.
Reino Animal, de David Michôd | 7,866.
Fuga, de Jeff Nichols | 7,787.
Quatro Leões, de Chris Morris | 7,258.
Eu e Tu, de Bernardo Bertolucci | 7,179.
Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta | 7,009.
Rush - Duelo de Rivais, de Ron Howard | 7,009.
Dá Tempo ao Tempo, de Richard Curtis | 7,0012.
O Sentido do Amor, de David Mackenzie | 6,5013.
Isto é o Fim!, de Evan Goldberg e Seth Rogen | 6,4013.
Don Jon, de Joseph Gordon-Levitt | 6,4015.
A Chamada, de Brad Anderson | 5,83Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-
Gambozinos, de João Nicolau | 8,50-
Parque Jurássico, de Steven Spielberg | 8,15-
Rei Inútil, de Telmo Churro | 8,00-
Abelhas e Homens, de Markus Imhoof | 7,50-
Ernest e Célestine, de Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner | 7,33-
Morcegos no Campanário, de João Alves | 7,00-
A Parte dos Anjos, de Ken Loach | 7,00-
Entrecampos, de João Rosas | 7,00-
Na Minha Morte, de James Franco | 7,00-
Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Beto Brant e Renato Ciasca | 7,00-
Grand Central, de Rebecca Zlotowski | 7,00-
Dragão, de Peter Chan | 7,00-
Ao Som de um Outro Amor, de Ry Russo-Young | 6,00-
Interior. Leather Bar, de James Franco e Travis Mathews | 6,00-
Um Quarteto Único, de Yaron Zilberman | 6,00-
Haute Cuisine - Os Sabores do Palácio, de Christian Vincent | 6,00-
Carrie, de Kimberly Peirce | 5,50-
Jogo de Risco, de Brad Furman | 5,00-
Mahjong, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata | 5,00-
O Último Elvis, de Armando Bo | 5,00-
Thor: O Mundo das Trevas, de Alan Taylor | 4,67-
Machete Mata, de Robert Rodriguez | 4,50-
Uma Boa Dose de Sexo, de Stuart Blumberg | 4,00-
O Super Coala, de Kyung Ho Lee | 4,00-
Códigos de Defesa, de Kasper Barfoed | 3,00-
Plano de Fuga, de Mikael Hafström | 3,00-
Killing Season - Temporada de Caça, de Mark Steven Johnson | 2,00-
Romeu e Julieta, de Carlo Carlei | 2,00-
O Martelo dos Deuses, de Farren Blackburn | 1,00-
Além da Estrada, de Charly Braun | --
E Viveram Felizes Para Sempre...?, de Agnès Jaoui | --
Os Cavalos de Deus, de Nabil Ayouch | --
Na Escola, de Jorge Cramez | --
Os Filhos da Meia-Noite, de Deepa Mehta-
Uma Família de Estranhos, de Billy Bob Thornton | -Filme mais popular
-
Isto é o Fim!, de Evan Goldberg e Seth Rogen (63%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Gravidade, de Alfonso Cuarón (3 pontos)
-
Gravidade, de Alfonso Cuarón (3 pontos)
Capitão Phillips, de Paul Greengrass (3 pontos)-
Reino Animal, de David Michôd (3 pontos)-
Fuga, de Jeff Nichols (3 pontos)-
Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta (3 pontos)-
Isto é o Fim!, de Evan Goldberg e Seth Rogen (3 pontos)-
Don Jon, de Joseph Gordon-Levitt (3 pontos)Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Chamada, de Brad Anderson | 5,83Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Gravidade, de Alfonso Cuarón (Nota 10: uma ocorrência)Filme com a pior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Isto é o Fim!, de Evan Goldberg e Seth Rogen (Nota 4: uma ocorrência)-
Don Jon, de Joseph Gordon-Levitt (Nota 4: uma ocorrência)
Top 2013
(Posição actual [Posição anterior])
1. [-]
Antes da Meia-Noite, de Richard Linklater | 8,82
2. [-]
Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,43
3. [-]
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,38
3. [-]
Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,38
5. [4]
Não, de Pablo Larraín | 8,31
6. [5]
Django Libertado, de Quentin Tarantino | 8,28
7. [6]
A Caça, de Thomas Vinterberg | 8,25
8. [-]
Gravidade, de Alfonso Cuarón | 8,22
9. [7]
Branca de Neve, de Pablo Berger | 8,10
9. [7]
O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,10
Antes da Meia-Noite, de Richard Linklater | 8,82 2. [-]
Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,43 3. [-]
Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,383. [-]
Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,385. [4]
Não, de Pablo Larraín | 8,316. [5]
Django Libertado, de Quentin Tarantino | 8,287. [6]
A Caça, de Thomas Vinterberg | 8,258. [-]
Gravidade, de Alfonso Cuarón | 8,229. [7]
Branca de Neve, de Pablo Berger | 8,10 9. [7]
O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,10
Sem comentários:
Enviar um comentário