sábado, 16 de junho de 2012

Top de Maio de 2012


Num mês com 34 estreias em salas nacionais, foram quatro os filmes a terem entrada directa no TOP 10 do ano. Entre esses constam aqueles que foram considerados os três melhores filmes do mês de Maio. Procurem Abrigo, de Jeff Nichols é considerado o melhor filme do mês, superando assim Tabu, de Miguel Gomes, na liderança do ano. No segundo e terceiro lugar surgem as produções britânicas Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay e Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold.


Top de Maio de 2012
  1.  Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,67
  2.  Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,50
  3.  Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
  4.  Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89
  5.  Michael, de Markus Schleinzer | 7,17
  6.  Nana, de Valérie Massadian | 7,00
  6.  À Queima-Roupa, de Fred Cavayé | 7,00
  7.  Uma Traição Fatal, de Steven Soderbergh | 6,57
  8.  A Fonte das Mulheres, de Radu Mihaileanu | 6,50
  8.  Sombras da Escuridão, de Tim Burton | 6,50
  8.  A Pesca do Salmão no Iémen, de Lasse Hallström | 6,50
  8.  Um Monstro em Paris, de Bibo Bergeron | 6,50
  9.  Cosmopolis, de David Cronenberg | 6,44
10.  O Polícia, de Nadav Lapid | 6,33
11.  Descaradamente Infiéis, de Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau, Gilles Lellouche | 6,25
12.  Marley, de Kevin Macdonald | 6,00
13.  A Branca de Neve e o Caçador, de Rupert Sanders | 5,60
14.  O Ditador, de Larry Charles | 5,50
15.  Amigos, Amigos... Sexo à Parte, de Jennifer Westfeldt | 5,40
16.  The Killing Fields - O Campo da Morte, de Ami Canaan Mann | 5,25
16.  Espera Aí... Que Já Casamos, de Nicholas Stoller | 5,25
17.  Safe - O Intocável, de Boaz Yakin | 3,75
18.  Impune, de Dito Montiel | 3,33
19.  A Teia de Gelo, de Nicolau Breyner | 2,75

Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
 A Bela e o Monstro 3D, de Gary Trousdale, Kirk Wise | 8,43
 O Verão do Skylab, de Julie Delpy | 6,00
 O Corvo, de James McTeigue | 4,50
 MIB - Homens de Negro 3, de Barry Sonnenfeld | 4,50
 Kolá San Jon É Festa di Kau Berdi, de Rui Simões | 4,00
 Cartas de Angola, de Dulce Fernandes | 3,50
 Máxima Segurança, de James Mather, Stephen St. Leger | 3,00
 À Segunda Não Me Escapas, de Julie Anne Robinson | 0,50
 Machos Contra Fêmeas: A Guerra dos Sexos - Parte 1, de Fausto Brizzi | -
 Fêmeas Contra Machos: A Guerra dos Sexos - Parte 2, de Fausto Brizzi | -

Filmes Mais Popular (Maior Amostragem)
1.  Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay (91%)
2.  Procurem Abrigo, de Jeff Nichols (82%)
2.  Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan (82%)
2.  Cosmopolis, de David Cronenberg (82%)

Filme Mais Controverso (Maior diferença entre nota máxima e nota mínima)
1.  Michael, de Markus Schleinzer (6 pontos)
2.  Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay (5 pontos)
2.  Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan (5 pontos)
2.  O Ditador, de Larry Charles (5 pontos)
2.  Amigos, Amigos... Sexo à Parte, de Jennifer Westfeldt (5 pontos)
2.  A Teia de Gelo, de Nicolau Breyner (5 pontos)

Pior Filme (Menor nota média em filmes com amostragem superior a 20%)
1.  A Teia de Gelo, de Nicolau Breyner | 2,75
2.  Impune, de Dito Montiel | 3,33
3.  Safe - O Intocável, de Boaz Yakin | 3,75

Filme com a maior nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
 Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay (Nota 10: uma ocorrência)
 Procurem Abrigo, de Jeff Nichols (Nota 10: uma ocorrência)

Filme com a menor nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
 À Segunda Não Me Escapas, de Julie Anne Robinson (Nota 0: uma ocorrência)

Filme mais polémico (Maior desvio médio)
 A Teia de Gelo, de Nicolau Breyner ( ±1,8)



(Posição actual [Posição anterior] )
  1. [-]  Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,67
  2. [1]  Tabu, de Miguel Gomes | 8,50
  3. [-]  Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,50
  4. [2]  Vergonha, de Steve McQueen | 8,45
  5. [3]  A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,36
  6. [4]  Os Marretas, de James Bobin | 8,10
  7. [-]  Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
  8. [-]  Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89
  9. [5]  Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,78
  10. [6]  Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley | 7,75

Sem comentários:

Enviar um comentário