Num mês com 24 estreias nas salas de cinema nacionais, a qualidade não abundou, sendo que apenas um filme teve entrada directa no top de melhores filmes do ano. O melhor filme de Junho foi o derradeiro filme do húngaro Béla Tarr (o primeiro filme do cineasta a estrear comercialmente numa sala de cinema portuguesa), O Cavalo de Turim; seguido do italiano Corpo Celeste e do mais recente filme de Ridley Scott (cuja filmografia em breve será alvo de um top), Prometheus.
A título de curiosidade, a estreia em território nacional do polémico Sex and Zen: Extrema Êxtase fez desta produção chinesa o segundo pior filme do ano, empatado com o português Swans (estreado em Março), com média de 1,67. A primeira posição permanece ocupada por Jack e Jill (estreado em Fevereiro), com média de 0,67.
Top de Junho de 2012
1. O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky | 8,13
2. Corpo Celeste, de Alice Rohrwacher | 7,75
3. Prometheus, de Ridley Scott | 7,56
4. O Moinho e a Cruz, de Lech Majewski | 7,50
5. Rampart - O Renegado, de Oren Moverman | 6,40
6. Uma Família com Etiqueta, de Derrick Borte | 6,20
7. Agentes Secundários, de Chris Miller e Phil Lord | 6,17
8. As Neves de Kilimanjaro, de Robert Guédiguian | 6,00
9. Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade de Treta, de Paul Weitz | 5,88
10. Apanha-me Esse Gringo, de Adrian Gunberg | 5,57
11. Uma Bela Orgia à Moda Antiga, de Alex Gregory e Peter Huyck | 4,60
12. Os Diários de Chernobyl, de Bradley Parker | 3,40
13. O Que Se Espera Enquanto Se Está À Espera, de Kirk Jones | 2,67
14. Sex and Zen: Extrema Êxtase, de Christopher Sun Lap Key | 1,67
Filmes abaixo da amostragem dos 20%
- SuperClássico, de Ole Christian Madsen | 8,00
- Uma História de Gangues, de Olivier Marchal | 6,00
- Diário Secreto de um Caçador de Vampiros, de Timur Bekmambetov | 5,50
- Estrada de Palha, de Rodrigo Areias | 5,50
- Um Homem com Sorte, de Scott Hicks | 3,00
- À Fria Luz do Dia, de Mabrouk El Mechri | 2,50
- LOL, de Lisa Azuelos | 1,00
- StreetDance 2, de Dania Pasquini e Max Giwa | -
- O Nome da Discórdia, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Dellaporte | -
Filmes Mais Popular (Maior Amostragem)
1. Prometheus, de Ridley Scott (82%)
2. O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky (73%)
2. Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade de Treta, de Paul Weitz (73%)
Filme Mais Controverso (Maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
1. O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky (3 pontos)1. Uma Bela Orgia à Moda Antiga, de Alex Gregory e Peter Huyck (3 pontos)
1. Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade de Treta, de Paul Weitz (3 pontos)
Pior Filme (Menor nota média em filmes com amostragem superior a 20%)
1. Sex and Zen: Extrema Êxtase, de Christopher Sun Lap Key | 1,67
2. O Que Se Espera Enquanto Se Está À Espera, de Kirk Jones | 2,67
3. Os Diários de Chernobyl, de Bradley Parker | 3,40
Filme com a maior nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
1. O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky (Nota 9: três ocorrências)
2. O Moinho e a Cruz, de Lech Majewski (Nota 9: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
1. Sex and Zen: Extrema Êxtase, de Christopher Sun Lap Key (Nota 1: uma ocorrência)
Filme mais polémico (Maior desvio médio)
(Posição actual [Posição anterior] )
1. [-] Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,67
2. [-] Tabu, de Miguel Gomes | 8,50
2. [-] Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,50
1. [-] Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,67
2. [-] Tabu, de Miguel Gomes | 8,50
2. [-] Temos de Falar Sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,50
4. [-] Vergonha, de Steve McQueen | 8,45
5. [-] A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,36
6. [-] O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky | 8,13
7. [-] Os Marretas, de James Bobin | 8,10
8. [-] Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
9. [-] Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89
10. [-] Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,78
5. [-] A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,36
6. [-] O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky | 8,13
7. [-] Os Marretas, de James Bobin | 8,10
8. [-] Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
9. [-] Era Uma Vez na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89
10. [-] Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,78
Sem comentários:
Enviar um comentário