O polaco Ida lidera a tabela do CCOP que compila os filmes estreados comercialmente durante o mês de Julho. O filme de Pawel Pawlikowski foi considerado o melhor filme do mês, com nota média de 8,63 em 10 e dando entrada directa na segunda posição do top dos melhores filmes de 2014.
Já o regresso de James Gray ao cinema garantiu-lhe a segunda posição do mês. A Emigrante foi o filme mais popular do mês (foi visto por 74% dos membros do CCOP), com uma nota média de 7,64. Foi ainda o filme mais controverso (com 6 pontos de diferença entre as notas máxima e mínima) e o único a receber a nota máxima. A estreia de Snowpiercer - Expresso do Amanhã ocupa a terceira posição do pódio: o filme do sul-coreano Joon-ho Bong foi classificado com 7,62.
Referência ainda para a reposição das cópias digitais restauradas de mais três filmes de Yasujirô Ozu, pela Leopardo Filmes (inelegíveis para fins de top mensal). Flor do Equinócio foi classificado com 9,25; enquanto que O Fim do Outono ficou-se pelo 9 e Bom Dia pelos 8,75. Em Setembro de 2013, outros dois filmes do cineasta japonês foram classificados pelos membros do CCOP: Viagem a Tóquio recebeu a pontuação de 9 e O Gosto do Sakê atingiu os 8,25.
1. Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
2. A Emigrante, de James Gray | 7,64
3. Snowpiercer - Expresso do Amanhã, de Joon-ho Bong | 7,62
4. Omar, de Hany Abu-Assad | 7,40
5. Night Moves, de Kelly Reichardt | 6,89
6. Planeta dos Macacos: A Revolta, de Matt Reeves | 6,54
7. O Teorema Zero, de Terry Gilliam | 6,22
8. Agentes Universitários, de Phil Lord e Christopher Miller | 6,00
9. Ciúme, de Philippe Garrel | 6,00
10. Hércules, de Brett Ratner | 4,50
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
- Flor do Equinócio, de Yasujirô Ozu | 9,25
- O Fim do Outono, de Yasujirô Ozu | 9,00
- Bom Dia, de Yasujirô Ozu | 8,75
- Violette, de Martin Provost | 7,33
- Em Solitário, de Christophe Offenstein | 7,00
- A Temporada do Rinoceronte, de Bahman Ghobadi | 7,00
- Um Castelo em Itália, de Valeria Bruni Tedeschi | 7,00
- Belém, de Yuval Adler | 7,00
- Quando a Noite Cai em Bucareste ou Metabolismo, de Corneliu Porumboiu | 6,50
- Draft Day - Dia D, de Ivan Reitman | 6,00
- As Crianças do Sacerdote, de Vinko Bresan | 6,00
- Que Mal Fiz Eu a Deus?, de Philippe de Chauveron | 6,00
- Na Terceira Pessoa, de Paul Haggis | 5,67
- O Guardião das Causas Perdidas, de Mikkel Nørgaard | 5,50
- Njinga, Rainha de Angola; de Sérgio Graciano | 3,00
- Sex Tape - O Nosso Vídeo Proibido, de Jake Kasdan | 3,00
- Paixões Unidas, de Frédéric Auburtin | 2,67
- Aviões - Equipa de Resgate, de Roberts Gannaway | 2,00
- Umas Férias Inesperadas, de Frank Coraci | 1,00
- Max Magilika, de Alvin Chung, Jerry Yu Ching, Jeroen Guido Verschoor e Nickson Fong | -
- Comédia InAPPropriada, de Vince Offer | -
- Ruas Rivais, de Márcio Loureiro | -
- Step Up 5 - Todos Dançam, de Trish Sie | -
- O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu, de Felix Herngren | -
Filme mais popular (maior amostragem)
- A Emigrante, de James Gray (74%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
- A Emigrante, de James Gray (6 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- Hércules, de Brett Ratner | 4,50
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- A Emigrante, de James Gray (Nota 10: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Agentes Universitários, de Phil Lord e Christopher Miller (Nota 3: uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])
1. [=] 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [-] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [2] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [3] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [4] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [5] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [6] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
8. [7] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
9. [8] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
10. [9] Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson | 8,13
2. [-] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [2] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [3] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [4] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [5] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [6] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
8. [7] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
9. [8] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
10. [9] Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson | 8,13
Sem comentários:
Enviar um comentário