Pela primeira vez este ano, um filme português lidera um top mensal do CCOP: o documentário de Joaquim Pinto, E Agora? Lembra-me, recebeu uma classificação média de 8,33 (recebeu duas notas máximas). A sua classificação permite-lhe ocupar a sétima posição na lista dos melhores filmes do ano para o colectivo de críticos, ex-aequo com o também documentário A Imagem Que Falta. O candidato português ao Óscar 2015 de Melhor Filme Estrangeiro é também o segundo filme de produção nacional com maior classificação de sempre no CCOP: apenas abaixo de Tabu, com 8,89.
A segunda nota mais elevada do mês de Agosto em Portugal vai para Ilo Ilo, vencedor do prémio Caméra d'Or para Melhor Filme de Estreia no Festival de Cannes 2013. Realizado por Anthony Chen, o filme recebeu a nota de 7,38. Já o blockbuster da Marvel, Os Guardiões da Galáxia, foi votado com a nota média de 7,17, ocupando a terceira posição da tabela mensal.
Referência para a reposição nacional de uma cópia digital restaurada de A Desaparecida, de John Ford, pela Midas Filmes no recém-inaugurado Cinema Ideal: o filme foi classificado com a nota de 8,78. Apenas outro filme do cineasta norte-americano já foi votado pelo CCOP: How Green Was My Valley recebeu a classificação média de 8,50, no top especial Oscar de Melhor Filme.
Top de Agosto de 2014
1. E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
2. Ilo Ilo, de Anthony Chen | 7,38
3. Os Guardiões da Galáxia, de James Gunn | 7,17
4. O Homem Mais Procurado, de Anton Corbijn | 7,00
5. Dava Tudo Para Estar Cá, de Zach Braff | 7,00
6. O Salão de Jimmy, de Ken Loach | 6,40
7. Lucy, de Luc Besson | 5,42
8. Sin City: Mulher Fatal, de Frank Miller, Robert Rodriguez | 4,86
9. Os Mercenários 3, de Patrick Hughes | 3,40
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
- A Desaparecida, de John Ford | 8,78
- Bekas e o Sonho Americano, de Karzan Kader | 8,00
- A Viagem dos Cem Passos, de Lasse Hallström | 5,50
- Se Eu Ficar, de R.J. Cutler | 5,00
- Tar, de Edna Luise Biesold, Sarah-Violet Bliss, Gabrielle Demeestere, Alexis Gambis, Brooke Goldfinch, Shripriya Mahesh, Pamela Romanowsky, Bruce Thierry Cheung, Tine Thomasen, Virginia Urreiztieta e Omar Zúñiga Hidalgo | 5,00
- Nunca Digas Nunca, de Rob Reiner | 4,50
- O Gangue do Parque, de Peter Lepeniotis | 4,00
- Bell e Sebastião, de Nicolas Vanier | -
- Sininho: Fadas e Piratas, de Peggy Holmes | -
- Os Putos, de Anthony Marciano | -
- Terra Chama Echo, de Dave Green | -
- Armados em Polícias, de Luke Greenfield | -
Filme mais popular (maior amostragem)
- Os Guardiões da Galáxia, de James Gunn (63%)
- Lucy, de Luc Besson (63%)
Filme mais controverso (maior diferença entre as notas máxima e mínima)
- Lucy, de Luc Besson (5 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- Os Mercenários 3, de Patrick Hughes | 3,40
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Os Mercenários 3, de Patrick Hughes (Nota 1: uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])
1. [=] 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [-] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [8] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
10. [9] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [-] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [8] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
10. [9] A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
Sem comentários:
Enviar um comentário