O ano cinematográfico de 2015 em Portugal começou com a estreia de cinco produções nomeadas ao Óscar 2015 de Melhor Filme. Uma delas, Whiplash - Nos Limites, foi considerada o melhor filme estreado no país no mês de Janeiro, com a nota média de 8,25. 
O vencedor do Óscar foi Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) que ocupa a segunda posição da tabela com 8,22 em 10 e 100% de amostragem (agora com dois novos membros. Comparativamente com todos os anteriores vencedores do prémio já votados pelo CCOP, o filme do mexicano Alejandro González Iñárritu ocupa a vigésima segunda posição, acima de Platoon (8,21).
A Palma d'Ouro 2014, Sono de Inverno, foi o terceiro filme com a melhor votação do mês de Janeiro, com a nota média de 7,60. Se compararmos com todos os filmes vencedores do prémio máximo do Festival de Cannes votados pelo CCOP, o filme do turco Nuri Bilge Ceylan ocupa a trigésima quarta posição, ex-aequo com Sex, Lies and Videotape (1989) e Dancer in the Dark (2000).
O pior filme do mês foi a comédia O Excêntrico Mortdecai, com a nota média de 2,83; sendo também o único filme que recebeu uma classificação individual igual a zero.
Top de Janeiro de 2015
  1.  Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
 2.  Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
  4.  Foxcatcher, de Bennett Miller | 7,29
 Foxcatcher, de Bennett Miller | 7,29
 Foxcatcher, de Bennett Miller | 7,29
 Foxcatcher, de Bennett Miller | 7,29
  5.  O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ela, de Ned Benson | 7,17
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ela, de Ned Benson | 7,17
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ela, de Ned Benson | 7,17
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ela, de Ned Benson | 7,17
  6.  O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ele, de Ned Benson | 7,13
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ele, de Ned Benson | 7,13
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ele, de Ned Benson | 7,13
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ele, de Ned Benson | 7,13
  7.  O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum | 6,78
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum | 6,78
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum | 6,78
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum | 6,78
  8.  A Teoria de Tudo, de James Marsh | 6,71
 A Teoria de Tudo, de James Marsh | 6,71
 A Teoria de Tudo, de James Marsh | 6,71
 A Teoria de Tudo, de James Marsh | 6,71
  9.  Rosewater - Uma Esperança de Liberdade, de Jon Stewart | 6,33
 Rosewater - Uma Esperança de Liberdade, de Jon Stewart | 6,33
 Rosewater - Uma Esperança de Liberdade, de Jon Stewart | 6,33
 Rosewater - Uma Esperança de Liberdade, de Jon Stewart | 6,33
10.  Miss Julie, de Liv Ullmann | 6,14
 Miss Julie, de Liv Ullmann | 6,14
 Miss Julie, de Liv Ullmann | 6,14
 Miss Julie, de Liv Ullmann | 6,14
11.  Invencível, de Angelina Jolie | 5,92
 Invencível, de Angelina Jolie | 5,92
 Invencível, de Angelina Jolie | 5,92
 Invencível, de Angelina Jolie | 5,92
12.  Autómata, de Gabe Ibáñez | 5,75
 Autómata, de Gabe Ibáñez | 5,75
 Autómata, de Gabe Ibáñez | 5,75
 Autómata, de Gabe Ibáñez | 5,75
13.  Blackhat: Ameaça na Rede, de Michael Mann | 5,63
 Blackhat: Ameaça na Rede, de Michael Mann | 5,63
 Blackhat: Ameaça na Rede, de Michael Mann | 5,63
 Blackhat: Ameaça na Rede, de Michael Mann | 5,63
14.  Pasolini, de Abel Ferrara | 5,40
 Pasolini, de Abel Ferrara | 5,40
 Pasolini, de Abel Ferrara | 5,40
 Pasolini, de Abel Ferrara | 5,40
15.  Sniper Americano, de Clint Eastwood | 4,94
 Sniper Americano, de Clint Eastwood | 4,94
 Sniper Americano, de Clint Eastwood | 4,94
 Sniper Americano, de Clint Eastwood | 4,94
16.  Adeus à Linguagem, de Jean-Luc Godard | 4,88
 Adeus à Linguagem, de Jean-Luc Godard | 4,88
 Adeus à Linguagem, de Jean-Luc Godard | 4,88
 Adeus à Linguagem, de Jean-Luc Godard | 4,88
17.  Caminhos da Floresta, de Rob Marshall | 4,67
 Caminhos da Floresta, de Rob Marshall | 4,67
 Caminhos da Floresta, de Rob Marshall | 4,67
 Caminhos da Floresta, de Rob Marshall | 4,67
18.  O Sétimo Filho, de Sergey Brodov | 4,00
 O Sétimo Filho, de Sergey Brodov | 4,00
 O Sétimo Filho, de Sergey Brodov | 4,00
 O Sétimo Filho, de Sergey Brodov | 4,00
19.  Taken 3, de Olivier Megaton | 3,25
 Taken 3, de Olivier Megaton | 3,25
 Taken 3, de Olivier Megaton | 3,25
 Taken 3, de Olivier Megaton | 3,25
20.  O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-  O Último dos Injustos, de Claude Lanzmann | 10,00
 O Último dos Injustos, de Claude Lanzmann | 10,00
 O Último dos Injustos, de Claude Lanzmann | 10,00
 O Último dos Injustos, de Claude Lanzmann | 10,00
-  A Noite Cairá, de Andre Singer | 8,33
 A Noite Cairá, de Andre Singer | 8,33
 A Noite Cairá, de Andre Singer | 8,33
 A Noite Cairá, de Andre Singer | 8,33
-  O Homem Decente, de Vanessa Lapa | 8,00
 O Homem Decente, de Vanessa Lapa | 8,00
 O Homem Decente, de Vanessa Lapa | 8,00
 O Homem Decente, de Vanessa Lapa | 8,00
-  Encalhados, de Lynn Shelton | 6,67
 Encalhados, de Lynn Shelton | 6,67
 Encalhados, de Lynn Shelton | 6,67
 Encalhados, de Lynn Shelton | 6,67
-  Uma Senhora Herança, de Israel Horovitz | 6,33
 Uma Senhora Herança, de Israel Horovitz | 6,33
 Uma Senhora Herança, de Israel Horovitz | 6,33
 Uma Senhora Herança, de Israel Horovitz | 6,33
-  Wild Card - Jogo Duro, de Simon West | 4,00
 Wild Card - Jogo Duro, de Simon West | 4,00
 Wild Card - Jogo Duro, de Simon West | 4,00
 Wild Card - Jogo Duro, de Simon West | 4,00
-  Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
Filme mais popular (maior amostragem)
-  Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (100%)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (100%)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (100%)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (100%)
-  O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum (100%)
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum (100%)
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum (100%)
 O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum (100%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-  Invencível, de Angelina Jolie (9 pontos)
 Invencível, de Angelina Jolie (9 pontos)
 Invencível, de Angelina Jolie (9 pontos)
 Invencível, de Angelina Jolie (9 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-  O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp | 2,83
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-  Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (Nota 10: seis ocorrências)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (Nota 10: seis ocorrências)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (Nota 10: seis ocorrências)
 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu (Nota 10: seis ocorrências)
-  Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle (Nota 10: uma ocorrência)
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle (Nota 10: uma ocorrência)
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle (Nota 10: uma ocorrência)
 Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle (Nota 10: uma ocorrência)
-  A Teoria de Tudo, de James Marsh (Nota 10: uma ocorrência)
 A Teoria de Tudo, de James Marsh (Nota 10: uma ocorrência)
 A Teoria de Tudo, de James Marsh (Nota 10: uma ocorrência)
 A Teoria de Tudo, de James Marsh (Nota 10: uma ocorrência)
-  Invencível, de Angelina Jolie (Nota 10: uma ocorrência)
 Invencível, de Angelina Jolie (Nota 10: uma ocorrência)
 Invencível, de Angelina Jolie (Nota 10: uma ocorrência)
 Invencível, de Angelina Jolie (Nota 10: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-  O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp (Nota 0: uma ocorrência)
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp (Nota 0: uma ocorrência)
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp (Nota 0: uma ocorrência)
 O Excêntrico Mortdecai, de David Koepp (Nota 0: uma ocorrência)


 
Sem comentários:
Enviar um comentário