No último mês do primeiro trimestre de 2015, surgiu um novo líder anual. O israelita Gett: O Processo de Viviane Amsalem - nomeado ao Globo de Ouro 2015 de Melhor Filme Estrangeiro - ocupa o lugar cimeiro, com a média de 8,67.
Em segundo lugar, o russo Leviatã recebeu a nota média de 8,60. Nomeado ao Óscar 2015 de Melhor Filme Estrangeiro, o filme superou a classificação conseguida pelo último filme do cineasta (o único outro filme de Andrey Zvyagintsev já votado pelo CCOP): Elena terminou o ano de 2012 com a nota de 7,86.
O derradeiro filme de Hayao Miyazaki encerra na terceira posição e uma nota de 8,25. Nomeado ao Óscar e Globo de Ouro 2015 de Melhor Filme de Animação, As Asas do Vento é também o melhor filme de animação do ano, até ao momento, segundo todas as tabelas já apuradas.
A retrospectiva de Roberto Rossellini, pela Leopardo Filmes, em Portugal foi também um sucesso junto dos membros do CCOP. Inelegíveis para o top mensal, todos os filmes do realizador ocupariam os lugares cimeiros, com destaque para Roma, Cidade Aberta; com a nota de 9,55 (A Força e a Razão seria inelegível por amostragem inferior a 20%).
Top de Março de 2015
1.
Gett: O Processo de Viviane Amsalem, de Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz | 8,672.
Leviatã, de Andrey Zvyagintsev | 8,603.
As Asas do Vento, de Hayao Miyazaki | 8,254.
Citizenfour, de Laura Poitras | 8,095.
Os Combatentes, de Thomas Cailley | 8,006.
O País das Maravilhas, de Alice Rohrwacher | 7,407.
The Homesman: Uma Dívida de Honra, de Tommy Lee Jones | 6,508.
As Vozes, de Marjane Satrapi | 6,509.
Corre, Rapaz, Corre; de Pepe Danquart | 6,2510.
Paddington, de Paul King | 5,8611.
Chappie, de Neill Blomkamp | 5,6711.
Focus, de Glenn Ficarra e John Requa | 5,6713.
Cinderela, de Kenneth Branagh | 5,5614.
O Segundo Exótico Hotel Marigold, de John Madden | 5,5015.
Insurgente, de Robert Schwentke | 5,3316.
Antes de Adormecer, de Rowan Joffe | 5,2017.
Cake - Um Sopro de Vida, de Daniel Barnz | 5,00Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-
A Força e a Razão, de Roberto Rossellini | 10,00-
Roma, Cidade Aberta; de Roberto Rossellini | 9,55-
Europa 51, de Roberto Rossellini | 9,00-
Alemanha, Ano Zero; de Roberto Rossellini | 8,83-
Stromboli, de Roberto Rossellini | 8,75-
Índia, de Roberto Rossellini | 8,50-
O Medo, de Roberto Rossellini | 8,40-
Viagem a Itália, de Roberto Rossellini | 8,38-
O Amor, de Roberto Rossellini | 8,33-
A Jaula de Ouro, de Diego Quemada-Díez | 7,67-
A Máquina de Matar Pessoas Más, de Roberto Rossellini | 7,67-
Amor Louco, de Jessica Hausner | 6,67-
A Vingança de Michael Kohlhaas, de Arnaud des Pallières | 6,00-
Home: A Minha Casa, de Tim Johnson | 5,50-
Samba, de Olivier Nakache e Eric Toledano | 5,00-
Mar Negro, de Kevin Macdonald | 4,50-
Coração de Leão, de Dome Karukoski | 4,50-
The Gunman: O Atirador, de Pierre Morel | 3,50-
Um Vizinho Insuspeito, de Rob Cohen | 3,00-
O Efeito Lazarus, de David Gelb | 3,00-
Um Grande Salto, de Pascal Chaumeil | 3,00-
Vingança ao Anoitecer, de Paul Schrader | 2,50-
Ela Adora-o, de Jeanne Herry | --
Ballet 422, de Jody Lee Lipes | --
Loucuras no México, de Scott Armstrong | --
Elsa e Fred, de Michael Radford | -Filme mais popular (maior amostragem)
-
Citizenfour, de Laura Poitras (61%)Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Paddington, de Paul King (6 pontos)Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-
Cake - Um Sopro de Vida, de Daniel Barnz | 5,00Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Leviatã, de Andrey Zvyagintsev (Nota 10: duas ocorrências)-
Gett: O Processo de Viviane Amsalem, de Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz (Nota 10: uma ocorrência-
As Asas do Vento, de Hayao Miyazaki (Nota 10: uma ocorrência-
Citizenfour, de Laura Poitras (Nota 10: uma ocorrênciaFilme com a pior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Paddington, de Paul King (Nota 1: uma ocorrência)
Top de 2015
1. [-]
Gett: O Processo de Viviane Amsalem, de Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz | 8,672. [-]
Leviatã, de Andrey Zvyagintsev | 8,603. [1]
Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor | 8,434. [-]
As Asas do Vento, de Hayao Miyazaki | 8,25
4. [2]
Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
6. [3]
Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
7. [-]
Citizenfour, de Laura Poitras | 8,09
8. [-]
Os Combatentes, de Thomas Cailley | 8,00
Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,227. [-]
Citizenfour, de Laura Poitras | 8,098. [-]
Os Combatentes, de Thomas Cailley | 8,00
9. [4]
Vício Intrínseco, de Paul Thomas Anderson | 7,69
Vício Intrínseco, de Paul Thomas Anderson | 7,69

Sem comentários:
Enviar um comentário