Março foi um mês atípico, com as produções norte-americanas a estarem em clara minoria. Das trinta estreias cinematográficas, apenas onze são de produção norte-americana: um facto raro no panorama audiovisual português. Dessa forma, foi o israelita O Congresso a liderar o top mensal, com a nota média de 8,55 e que lhe permite a entrada directa no top 3 do ano.
Em segundo lugar estreou-se O Sonho de Wadjda, filme marcado pelo facto de ser o primeiro filme da autoria de uma realizadora saudita e também o primeiro a ser inteiramente filmado na Arábia Saudita. O filme recebeu a nota média de 7,80. O pódio finaliza-se com Lições de Harmonia, do cazaque Emir Baigazin e que foi classificado com a nota de 7,75.
O pior filme do mês foi Non-Stop, thriller de acção de Jaume Collet-Serra, que mereceu apenas a nota 5.
Top de Março de 2014
1.
O Congresso, de Ari Folman | 8,552.
O Sonho de Wadjda, de Haifaa Al-Mansour | 7,803.
Lições de Harmonia, de Emir Baigazin | 7,754.
Mãe e Filho, de Calin Peter Netzer | 7,675.
Fruitvale Station - A Última Paragem, de Ryan Coogler | 7,066.
Mel, de Valeria Golino | 7,007.
Obediência, de Craig Zobel | 6,678.
The Railway Man - Uma Longa Viagem, de Jonathan Teplitzky | 6,149.
Mr. Peabody e Sherman, de Rob Minkoff | 6,009.
Capitão América: O Soldado do Inverno, de Anthony Russo e Joe Russo | 6,0011.
Um Amor Entre Dois Mundos, de Juan Solanas | 5,4012.
Centurião, de Neil Marshall | 5,20 13.
300: O Início de um Império, de Noam Murro | 5,1714.
Non-Stop, de Jaume Collet-Serra | 5,00Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem de 20%
-
Fim-de-Semana em Paris, de Roger Michell | 7,00-
Vic e Flo Viram Um Urso, de Denis Côté | 7,00-
Um Novo Fôlego, de Drake Doremus | 6,00-
Rincón de Darwin, de Diego Fernández | 6,00-
Meu Pé de Laranja Lima, de Marcos Bernstein | 6,00-
Palácio das Necessidades, de Bertrand Tavernier | 5,50-
The Frozen Ground - Sangue e Gelo, de Scott Walker | 4,33-
A Enfermeira, de Douglas Aarniokoski | 3,50-
Need for Speed: O Filme, de Scott Waugh | 3,33-
Academia de Vampiros, de Mark Waters | 2,00-
O Filho de Deus, de Christopher Spencer | 2,00-
Cadências Obstinadas, de Fanny Ardant | 2,00-
O Céu Sobre os Ombros, de Sérgio Borges | --
A Casa da Magia, de Jeremy Degruson e Ben Stassen | --
Safari em África, de Ben Stassen | --
J.A.C.E., de Menelaos Karamaghiolis | -Filme mais popular
-
Fruitvale Station - A Última Paragem, de Ryan Coogler (84%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Obediência, de Craig Zobel (5 pontos)
Obediência, de Craig Zobel (5 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-
Non-Stop, de Jaume Collet-Serra | 5,00
Non-Stop, de Jaume Collet-Serra | 5,00
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
O Congresso, de Ari Folman (Nota 10: três ocorrências)
O Congresso, de Ari Folman (Nota 10: três ocorrências)
-
Lições de Harmonia, de Emir Baigazin (Nota 10: uma ocorrência)
Lições de Harmonia, de Emir Baigazin (Nota 10: uma ocorrência)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Obediência, de Craig Zobel (Nota 3: uma ocorrência)
Obediência, de Craig Zobel (Nota 3: uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])


1. [=]
12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [=]
Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
3. [-]
O Congresso, de Ari Folman | 8,55
4. [3]
Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
5. [4]
A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,14
6. [5]
O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,00
7. [6]
Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,91
8. [-]
O Sonho de Wadjda, de Haifaa Al-Mansour | 7,80
9. [7]
O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,75
9. [-]
Lições de Harmonia, de Emir Baigazin | 7,75
12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,722. [=]
Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,563. [-]
O Congresso, de Ari Folman | 8,554. [3]
Nebraska, de Alexander Payne | 8,445. [4]
A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 8,146. [5]
O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,007. [6]
Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,918. [-]
O Sonho de Wadjda, de Haifaa Al-Mansour | 7,809. [7]
O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,759. [-]
Lições de Harmonia, de Emir Baigazin | 7,75
Sem comentários:
Enviar um comentário