A segunda posição do mês foi ocupada pelo filme britânico Frank, com a nota média de 7,67. O pódio foi encerrado com o derradeiro filme do cineasta francês Alain Resnais: Amar, Beber e Cantar foi classificado com 7,40. O top de Outubro continua com Vocês Ainda Não Viram Nada!, do mesmo realizador, com a nota média de 7,33. Como nota comparativa, Hiroshima, Meu Amor, também realizado por Alain Resnais, já foi classificado anteriormente pelo mesmo grupo: na altura recebeu nota 9.
Nota ainda para a estreia em Portugal de Lixo, o mais recente filme de Stephen Daldry, numa co-produção entre o Brasil e o Reino Unido e que ocupa a décima quarta posição do mês. Com a nota de 4,60 o filme ficou abaixo da classificação obtida por Extremamente Alto, Incrivelmente Perto que, em 2012, figurou na lista das 50 piores classificações do ano (com 4,89).
Top de Outubro de 2014
1. Em Parte Incerta, de David Fincher | 8,25
2. Frank, de Lenny Abrahamson | 7,67
3. Amar, Beber e Cantar; de Alain Resnais | 7,40
4. Vocês Ainda Não Viram Nada!, de Alain Resnais | 7,33
5. Cabelo Rebelde, de Mariana Rondón | 7,25
5. O Quarto Azul, de Mathieu Amalric | 7,25
7. O Senhor Babadook, de Jennifer Kent | 7,11
8. Fúria, de David Ayer | 7,10
9. Um Santo Vizinho, de Theodore Melfi | 6,83
10. Os Monstros da Caixas, de Graham Annable e Anthony Stacchi | 6,50
10. As Duas Faces de Janeiro, de Hossein Amini | 6,50
12. O Juiz, de David Dobkin | 6,00
13. O Caminho Entre o Bem e o Mal, de Scott Frank | 5,00
14. Lixo, de Stephen Daldry | 4,60
15. Annabelle, de John R. Leonetti | 4,00
16. Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes, de Jonathan Liebesman | 3,38
Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
- Getúlio, de João Jardim | 8,00
- O Gene Rosa, de Steven Bernstein | 7,00
- A Boa Mentira, de Philippe Falardeau | 7,00
- Clube de Elite, de Lone Scherfig | 7,00
- Duas Vidas, de Georg Maas e Judit Kaufmann | 7,00
- O Grande Kilapy, de Zézé Gamboa | 7,00
- Pulp: Um Filme sobre a Vida, a Morte e Supermercados; de Florian Habicht | 7,00
- Matem o Mensageiro, de Michael Cuesta | 6,33- Comer Dormir Morrer, de Gabriela Pichler | 6,33
- Heimat: Crónica de Uma Nostalgia - Parte 1, de Edgar Reitz | 6,00
- Doce Amargo Amor, de Imanol Uribe | 6,00
- Heimat: Crónica de Uma Nostalgia - Parte 2, de Edgar Reitz | 6,00
- Fado Camané, de Bruno de Almeida | 6,00
- Sara Prefere Correr, de Chloé Robichaud | 6,00
- A Praça, de Sergei Loznitsa | 6,00
- Aproveita a Vida Henry Altmann, de Phil Alden Robinson | 4,00
- Mau Mau Maria, de José Alberto Pinheiro | 4,00
- Drácula: A História Desconhecida, de Gary Shore | 3,67
- November Man - A Última Missão, de Roger Donaldson | 2,00
- O Sonho Certo, de Kristjan Knigge | -
- 7.º Anão - O Pequeno Herói, de Boris Aljinovic, Boris Aljinovic e Harald Siepermann | -
- Carteiro Paulo: O Filme, de Mike Disa | -- Com Todas as Nossas Forças, de Nils Tavernier | -
- Dei-te o Melhor de Mim, de Michael Hoffman | -
- Filho de Deus, de James Franco | -
Filme mais popular (maior amostragem)
- Em Parte Incerta, de David Fincher (63%)
- Frank, de Lenny Abrahamson (63%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a mínima)
- O Caminho Entre o Bem e o Mal, de Scott Frank (5 pontos)
- Lixo, de Stephen Daldry (5 pontos)
- Annabelle, de John R. Leonetti (5 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- Annabelle, de John R. Leonetti (5 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
- Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes, de Jonathan Liebesman | 3,38
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
- Em Parte Incerta, de David Fincher (Nota 10: Uma ocorrência)
- Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes, de Jonathan Liebesman (Nota 2: Três ocorrências)
- Annabelle, de John R. Leonetti (Nota 2: Duas ocorrências)
- Lixo, de Stephen Daldry (Nota 2: Uma ocorrência)
- O Caminho Entre o Bem e o Mal, de Scott Frank (Nota 2: Uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])
1. [=] 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [=] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [-] Em Parte Incerta, de David Fincher | 8,25
10. [=] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
2. [=] Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
3. [=] Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
4. [=] O Congresso, de Ari Folman | 8,55
5. [=] Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. [=] O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,42
7. [=] E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,33
7. [=] A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,33
9. [-] Em Parte Incerta, de David Fincher | 8,25
10. [=] Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
Sem comentários:
Enviar um comentário