Os membros do CCOP elegeram Boyhood: Momentos de Uma Vida como o melhor filme estreado em Portugal durante o mês de Novembro. Além de ser o filme com maior amostragem (79% dos membros do colectivo viram-no) e aquele com a maior nota individual (três membros atribuíram-lhe nota 10), o filme de Richard Linklater foi ainda um dos mais controversos do mês (4 pontos marcam a diferença entre a sua nota máxima e a sua nota mínima). A nota média de 8,60 permitiu-lhe ainda ocupar a terceira posição no TOP 2014, apenas abaixo de 12 Anos Escravo e Ida.
Na segunda posição do mês, destaca-se a estreia de Dan Gilroy na realização: Nightcrawler - Repórter na Noite foi classificado com um 8,29 e deu entrada imediata no último lugar do top 10 do ano. O italiano Viva a Liberdade recebeu uma redonda nota de 8 valores, finalizando assim o pódio do mês de Novembro dos críticos do CCOP.
Destaques comparativos para outra obra de Richard Linklater: em 2013, Antes da Meia-Noite conseguiu uma nota média de 8,82, acabou como o filme com a maior classificação média do ano e com uma nomeação ao prémio CCOP 2014 de Melhor Filme.
Quanto à estreia nacional da mais recente obra dos irmãos Dardenne, a nota de 7,64 que Dois Dias, Uma Noite recebeu, coloca-o à frente de dois outros filmes seus já votados pelo grupo: L'enfant (7,57) e Rosetta (7,50). 
Já Christopher Nolan conseguiu 7,27 por Interstellar, quando em 2012, O Cavaleiro das Trevas Renasce alcançou os 7,64. Enquanto isso, o terceiro capítulo da saga The Hunger Games é também o pior para o CCOP: The Hunger Games - Os Jogos da Fome recebeu a nota de 7,20 e The Hunger Games - Em Chamas recebeu a nota de 6,60. The Hunger Games: A Revolta - Parte 1 ficou-se pelos 6,20. Quanto a Susanne Bier e o seu Serena (o filme com a pior nota do mês: 5,25), conseguiu recuperar em relação à classificação conseguida pelo seu anterior filme: Só Precisamos de Amor recebeu 4,67 em Maio de 2013.
Top de Novembro de 2014
1.
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,60
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,602.
 Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,29
 Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,293.
 Viva a Liberdade, de Roberto Andò | 8,00
 Viva a Liberdade, de Roberto Andò | 8,004.
 Dois Dias, Uma Noite; de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne | 7,64
 Dois Dias, Uma Noite; de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne | 7,645.
 Saint Laurent, de Bertrand Bonello | 7,50
 Saint Laurent, de Bertrand Bonello | 7,506.
 20,000 Dias na Terra, de Iain Forsyth e Jane Pollard | 7,43
 20,000 Dias na Terra, de Iain Forsyth e Jane Pollard | 7,437.
 Interstellar, de Christopher Nolan | 7,27
 Interstellar, de Christopher Nolan | 7,278.
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Eles, de Ned Benson | 7,00
 O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Eles, de Ned Benson | 7,009.
 John Wick, de David Leitch e Chad Stahelski | 6,67
 John Wick, de David Leitch e Chad Stahelski | 6,6710.
 The Hunger Games: A Revolta - Parte 1, de Francis Lawrence | 6,20
 The Hunger Games: A Revolta - Parte 1, de Francis Lawrence | 6,2011.
 Cornos, de Alexandre Aja | 5,86
 Cornos, de Alexandre Aja | 5,8612.
 Serena, de Susanne Bier | 5,25
 Serena, de Susanne Bier | 5,25Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem de 20%
-
 Orgulho, de Matthew Warchus | 8,33
 Orgulho, de Matthew Warchus | 8,33-
 Viagem a Itália, de Michael Winterbottom | 8,00
 Viagem a Itália, de Michael Winterbottom | 8,00-
 O Guia de Ideologia do Depravado, de Sophie Fiennes | 8,00
 O Guia de Ideologia do Depravado, de Sophie Fiennes | 8,00-
 De Qualquer Lugar, de Mohamed Hamidi | 7,00
 De Qualquer Lugar, de Mohamed Hamidi | 7,00-
 Belle, de Amma Asante | 6,67
 Belle, de Amma Asante | 6,67
-  Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia; de Miguel Arteta | 6,00
 Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia; de Miguel Arteta | 6,00
-  Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia; de Miguel Arteta | 6,00
 Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia; de Miguel Arteta | 6,00 Get On Up - A História de James Brown, de Tate Taylor | 6,00
 Get On Up - A História de James Brown, de Tate Taylor | 6,00
-  Pontes de Sarajevo, de Leonardo di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergey Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec, Aida Begic, Teresa Villaverde | 6,00
 Pontes de Sarajevo, de Leonardo di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergey Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec, Aida Begic, Teresa Villaverde | 6,00
 Pontes de Sarajevo, de Leonardo di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergey Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec, Aida Begic, Teresa Villaverde | 6,00
 Pontes de Sarajevo, de Leonardo di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergey Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec, Aida Begic, Teresa Villaverde | 6,00
-  Campo de Flamingos sem Flamingos, de André Príncipe | 3,00
 Campo de Flamingos sem Flamingos, de André Príncipe | 3,00
 Campo de Flamingos sem Flamingos, de André Príncipe | 3,00
 Campo de Flamingos sem Flamingos, de André Príncipe | 3,00
-  Virados do Avesso, de Edgar Pêra | 3,00
 Virados do Avesso, de Edgar Pêra | 3,00
 Virados do Avesso, de Edgar Pêra | 3,00
 Virados do Avesso, de Edgar Pêra | 3,00
-  Jessabelle: A Revolta do Espírito, de Kevin Greutert | 2,50
 Jessabelle: A Revolta do Espírito, de Kevin Greutert | 2,50
 Jessabelle: A Revolta do Espírito, de Kevin Greutert | 2,50
 Jessabelle: A Revolta do Espírito, de Kevin Greutert | 2,50
-  Rio, Eu Te Amo; de Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Sang-soo Im, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, José Padilha, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John Turturro, Andrucha Waddington e César Charlone | -
 Rio, Eu Te Amo; de Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Sang-soo Im, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, José Padilha, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John Turturro, Andrucha Waddington e César Charlone | -
 Rio, Eu Te Amo; de Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Sang-soo Im, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, José Padilha, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John Turturro, Andrucha Waddington e César Charlone | -
 Rio, Eu Te Amo; de Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Sang-soo Im, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, José Padilha, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John Turturro, Andrucha Waddington e César Charlone | -
-  Deixa o Amor Entrar, de Christian Ditter | -
 Deixa o Amor Entrar, de Christian Ditter | -
 Deixa o Amor Entrar, de Christian Ditter | -
 Deixa o Amor Entrar, de Christian Ditter | -
-  The Deep - Sobrevivente, de Baltasar Kormákur | -
 The Deep - Sobrevivente, de Baltasar Kormákur | -
 The Deep - Sobrevivente, de Baltasar Kormákur | -
 The Deep - Sobrevivente, de Baltasar Kormákur | -
-  Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
 Um Verão na Provença, de Rose Bosch | -
Filme mais popular (maior amostragem)
-  Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (79%)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (79%)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (79%)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (79%)
-  Interstellar, de Christopher Nolan (79%)
 Interstellar, de Christopher Nolan (79%)
 Interstellar, de Christopher Nolan (79%)
 Interstellar, de Christopher Nolan (79%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-  Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (4 pontos)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (4 pontos)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (4 pontos)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (4 pontos)
-  Interstellar, de Christopher Nolan (4 pontos)
 Interstellar, de Christopher Nolan (4 pontos)
-  Interstellar, de Christopher Nolan (4 pontos)
 Interstellar, de Christopher Nolan (4 pontos) The Hunger Games: A Revolta - Parte 1, de Francis Lawrence (4 pontos)
 The Hunger Games: A Revolta - Parte 1, de Francis Lawrence (4 pontos)-
 Cornos, de Alexandre Aja (4 pontos)
 Cornos, de Alexandre Aja (4 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-  Serena, de Susanne Bier | 5,25
 Serena, de Susanne Bier | 5,25
 Serena, de Susanne Bier | 5,25
 Serena, de Susanne Bier | 5,25
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-  Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (Nota 10: três ocorrências)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (Nota 10: três ocorrências)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (Nota 10: três ocorrências)
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater (Nota 10: três ocorrências)
Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-  Cornos, de Alexandre Aja (Nota 3: uma ocorrência)
 Cornos, de Alexandre Aja (Nota 3: uma ocorrência)
 Cornos, de Alexandre Aja (Nota 3: uma ocorrência)
 Cornos, de Alexandre Aja (Nota 3: uma ocorrência)
Top de 2014
(Posição actual [Posição anterior])
  1. [=]  12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,72
  2. [=]  Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
 Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
 Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
 Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,63
  3. [-]  Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,60
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,60
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,60
 Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,60
  4. [3]  Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
 Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
  5. [4]  Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56
 Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,56 O Congresso, de Ari Folman | 8,55
 O Congresso, de Ari Folman | 8,55
  6. [5]  Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
 Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
 Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
 Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
10. [-]   Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,29
 Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,29
 Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,29
 Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,29


 
Sem comentários:
Enviar um comentário