segunda-feira, 27 de julho de 2015

Top de Junho de 2015


Pela segunda vez este ano, um filme de animação lidera o top mensal e o top anual. Depois de O Conto da Princesa Kaguya (líder de Abril e antigo primeiro lugar do ano), Divertida-Mente ocupa o lugar cimeiro, com a nota média de 8,89 e sendo o filme de animação com a maior classificação de sempre no CCOP, à frente do filme do japonês Isao Takahata, do espanhol Rugas (8,50) ou do franco-israelita O Congresso (8,45). Comparativamente com os únicos outros dois filmes da Disney•Pixar já votados pelo CCOP, este supera os resultados de Brave - Indomável (com 7,13) e Monstros: A Universidade (com 6,57). Entre todos os filmes elegíveis para top anual já votados pelo CCOP, Divertida-Mente iguala a nota de Tabu (vencedor de 2012), ficando apenas atrás de Mamã (líder de 2014 com 9,00).

O dinamarquês O Olhar do Silêncio ocupou o segundo lugar do pódio de Junho, dando ainda entrada na quarta posição do top de 2015. Com a nota de 8,60 (ex-aequo Leviatã), o filme é o documentário com a melhor votação dentro do CCOP, à frente do seu filme-espelho O Acto de Matar (terminou 2014 com a nota de 8,55) e de Histórias Que Contamos (votado com 8,57 no ano de 2013).

Top de Junho de 2015
  1.  Divertida-Mente, de Pete Docter e Ronaldo Del Carmen | 8,89
  2.  O Olhar do Silêncio, de Joshua Oppenheimer | 8,60
  3.  Estações da Cruz, de Dietric Brüggemann | 8,00
  4.  Enquanto Somos Jovens, de Noah Baumbach | 7,14
  5.  Spy, de Paul Feig | 6,83
  6.  Mundo Jurássico, de Colin Trevorrow | 6,08
  7.  Maggie, de Henry Hobson | 6,00
  8.  Mekong Hotel, de Apichatpong Weerasethakul | 5,50
  9.  Mulher de Ouro, de Simon Curtis | 5,40
10.  Madame Bovary, de Sophie Barthes | 4,75
 11.  San Andreas, de Brad Peyton | 4,33

Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
 A Fonte da Virgem, de Ingmar Bergman | 9,00
 Luz de Inverno, de Ingmar Bergman | 8,80
 O Rosto, de Ingmar Bergman | 8,67
 A Flauta Mágica, de Ingmar Bergman | 8,00
 Rasgar o Céu, de Horacio Alcalá | 8,00
 Cães Errantes, de Ming-liang Tsai | 8,00
 Um Pombo Pousou Num Ramo a Reflectir na Existência, de Roy Andersson | 7,33
 A Força do Sexo Fraco, de Ingmar Bergman | 7,25
 Nós na Rua, de Luís Margalhau | 6,67
 Alto Bairro, de Rui Simões | 6,00
 Rumo à Felicidade, de Ingmar Bergman | 6,00
 A Criança N.º 44, de Daniel Espinosa | 5,50
 O Homem Demasiado Amado, de André Téchiné | 5,50
 Ted 2, de Seth MacFarlane | 5,33
 Ennui Ennui, de Gabriel Abrantes | 5,00
 Liberdade, de Gabriel Abrantes | -
 Taprobana, de Gabriel Abrantes | -
 Uma Equipa de Sonho, de Olivier Dahan | -
 Não Incomodar, de Patrice Leconte | -
 Vice - Cidade Sem Regras, de Brian A Miller | -

Filme mais popular (maior amostragem)
 Mundo Jurássico, de Colin Trevorrow (72%)

Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
 Mekong Hotel, de Apichatpong Weerasethakul (5 pontos)

Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem igual ou superior a 20%)
 San Andreas, de Brad Peyton | 4,33

Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem igual ou superior a 20%)
 Divertida-Mente, de Pete Docter e Ronaldo Del Carmen (Nota 10: duas ocorrências)

Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem igual ou superior a 20%)
 San Andreas, de Brad Peyton (Nota 3: três ocorrências)
 Mekong Hotel, de Apichatpong Weerasethakul (Nota 3: uma ocorrência)
 Maggie, de Henry Hobson (Nota 3: uma ocorrência)
 Madame Bovary, de Sophie Barthes (Nota 3: uma ocorrência)


Top de 2015

(Posição Actual [Posição Anterior])

  1. [-]   Divertida-Mente, de Pete Docter e Ronaldo Del Carmen | 8,89
  2. [1]  O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata | 8,82
  3. [2]   Gett: O Processo de Viviane Amsalem, de Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz | 8,67
  4. [3]  Leviatã, de Andrey Zvyagintsev | 8,60
  4. [-]   O Olhar do Silêncio, de Joshua Oppenheimer | 8,60
  6. [4]  Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor | 8,43
  7. [5]  As Asas do Vento, de Hayao Miyazaki | 8,25
  7. [5]  Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
  9. [6]  Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
10. [=]  Citizenfour, de Laura Poitras | 8,09

1 comentário: