Em Maio, o mediatismo de Mad Max: Estrada da Fúria não deixou os membros do Círculo de Criticos Online Portugueses indiferentes. O filme de George Miller liderou a tabela mensal com a nota de 8,00 em 10; tendo recebido por quatro vezes a classificação individual 9. Deu entrada directa no top de 2015 do CCOP, ex-aequo com Os Combatentes e O Sal da Terra.
Já o sueco Força Maior, um dos filmes internacionais de maior sucesso do ano passado, ocupa a segunda posição, com a nota média de 7,85. O filme nomeado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro foi também aquele que teve a maior amostragem do mês. Sessenta décimas abaixo, ficou o documentário National Gallery, de Frederick Wiseman, que finaliza o top 3 do mês de Maio.
Destaque para a reposição de dois filmes do cineasta português Paulo Rocha: Os Verdes Anos conseguiu a nota 8,00; enquanto que Mudar de Vida atingiu os 7,75. A estreia do seu derradeiro filme, Se Eu Fosse Ladrão... Roubava, recebeu a nota 7,00; contudo a sua amostragem inferior a 20% não lhe permitiu constar do top de Maio.
Top de Maio de 2015
1.
Mad Max: Estrada da Fúria, de George Miller | 8,002.
Força Maior, de Ruben Östlund | 7,853.
National Gallery, de Frederick Wiseman | 7,254.
Respira, de Mélanie Laurent | 7,205.
O Grande Museu, de Johannes Holzhausen | 7,006.
Astérix: O Domínio dos Deuses, de Louis Clichy, Alexandre Astier | 6,757.
Deus Branco, de Kornél Mundruczó | 6,608.
Timbuktu, de Abderrahmane Sissako | 6,509.
Pássaro Branco, de Gregg Araki | 6,1410.
Prisioneira, de Atom Egoyan | 6,0011.
A Humilhação, de Barry Levinson | 5,8312.
Ao Som da Vida, de William H. Macy | 5,7513.
Um Ritmo Perfeito, de Elizabeth Banks | 5,6014.
Tomorrowland - Terra do Amanhã, de Brad Bird | 5,1815.
Poltergeist, de Gil Kenan | 4,1716.
O Rapto de Freddy Heineken, de Daniel Alfredson | 4,0017.
A Maldição de Michael King, de David Jung | 3,00Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
-
Os Verdes Anos, de Paulo Rocha | 8,00-
Mudar de Vida, de Paulo Rocha | 7,75-
Na Cave, de Ulrich Seidl | 8,00-
Continuo a Ser Curiosa, de Vilgot Sjöman | 8,00-
É Difícil Ser Um Deus, de Aleksey German | 7,50-
Se eu Fosse Ladrão... Roubava, de Paulo Rocha | 7,00-
Fora da Vida, de João Miller Guerra e Filipa Reis | 7,00-
Pára-me de Repente o Pensamento, de Jorge Pelicano | 6,67-
Perseguição Escaldante, de Anne Fletcher | 6,00-
Sou Curiosa, de Vilgot Sjöman | 6,00-
Nos Jardins do Rei, de Alan Rickman | 5,00-
Big Game - Instinto Caçador, de Jalmari Helander | 5,00-
O Indispensável Treino da Vagueza, de João Miller Guerra e Filipa Reis | 5,00-
Há Sempre Uma Primeira Vez, de Maxime Govare e Noémie Saglio | 4,50-
O Sapateiro Mágico, de Thomas McCarthy | 3,67-
Os Últimos Cavaleiros, de Kazuaki Kiriya | 3,33-
Crime, de Rui Filipe Torres | 1,00-
Uma Aldeia Quase Perfeita, de Stéphane Meunier | --
Bobô, de Inês Oliveira | --
Chique!, de Jérôme Cornuau | --
A Última Carta de Galípoli, de Özhan Eren | -Filme mais popular (maior amostragem)
-
Força Maior, de Ruben Östlund (72%)
Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
-
Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (7 pontos)
Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (7 pontos)
Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Maldição de Michael King, de David Jung | 3,00
A Maldição de Michael King, de David Jung | 3,00
Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
Mad Max: Estrada da Fúria, de George Miller (Nota 9: quatro ocorrências)-
Força Maior, de Ruben Östlund (Nota 9: duas ocorrências)-
Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (Nota 9: uma ocorrência ocorrências)Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
-
A Maldição de Michael King, de David Jung (Nota 0: uma ocorrência)
Top de 2015
1. [=]
O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata | 8,822. [=]
Gett: O Processo de Viviane Amsalem, de Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz | 8,673. [=]
Leviatã, de Andrey Zvyagintsev | 8,604. [=]
Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor | 8,435. [=]
As Asas do Vento, de Hayao Miyazaki | 8,25
6. [=]
Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
7. [=]
Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
8. [=]
Citizenfour, de Laura Poitras | 8,09
9. [=]
Os Combatentes, de Thomas Cailley | 8,00
Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,228. [=]
Citizenfour, de Laura Poitras | 8,099. [=]
Os Combatentes, de Thomas Cailley | 8,00
9. [=]
O Sal da Terra, de Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders | 8,00
9. [-]
Mad Max: Estrada da Fúria, de George Miller | 8,00
O Sal da Terra, de Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders | 8,00 9. [-]
Mad Max: Estrada da Fúria, de George Miller | 8,00
Sem comentários:
Enviar um comentário